Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Jnana Jyothi Vidya MandiraChitradurga, Chitradurga · UDISE 2913410149689/100 | Namma Experts P U CollegeChitradurga, Chitradurga · UDISE 2913011650886/100 | Dr A P J Abdul Kalam Residential P U CollegeChitradurga, Chitradurga · UDISE 2913410171686/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Private | Private | Government |
| Board | Not stated | State Board | State Board |
| Classes | 1–8 | 11–12 | 11–12 |
| Medium | Kannada, English, Hindi | English, Kannada | English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2025 | 2022 | 2025 |
| Area | Rural · Chitradurga | Rural · Chitradurga | Rural · Chitradurga |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 89 · Well equippedBest | 86 · Well equipped | 86 · Well equipped |
| Rank in district | Better equipped than 88% of schools in ChitradurgaBest | Better equipped than 82% of schools in Chitradurga | Better equipped than 82% of schools in Chitradurga |
| Teachers (/30) | 26.3Best | 17.7 | 26 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 26 | 28.7Best | 20 |
| Access for every child (/15) | 12 | 15Best | 15Best |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 66 | 994 | 79 |
| Teachers | 3 | 14 | 11 |
| Students per teacher | 22 | 71 | 7.2Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100% | 100% | 100% |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 93% | 0% |
| Women teachers | 67% | 64% | 64% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 5 | 60Best | None |
| ICT lab or digital board | Not reported | Yes | Yes |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | No |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handrails | Yes | Yes | Yes |
| Medical check-ups | No | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 8 | 20 | 5 |
| In good condition | 100% | 100% | 100% |
| Students per classroom | 8.3Best | 49.7 | 15.8 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Guardian Angel High SchoolMedehalli · Private · Score 94
- Dr A P J Abdul Kalam Residential School MedehallyMedehalli · Government · Score 98
- Siddeshwara HS MedehalliMedehalli · Private · Score 78
- GHPS MedehalliMedehalli · Government · Score 93
- Devaraj Urs High School., MedehalyMedehalli · Government · Score 80
- Sri RanganathaswamyJanukonda · Government · Score 95