Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Govt Kannada Higher Primary School HARUGERI CROSSRaibag, Belagavi Chikkodi · UDISE 2930100200981/100 | Universal Pu College HarugeriRaibag, Belagavi Chikkodi · UDISE 2930100206393/100 | Pratibha Vasant Rao Patil Primary SchoolRaibag, Belagavi Chikkodi · UDISE 2930100207076/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Private | Private |
| Board | Not stated | State Board | Not stated |
| Classes | 1–8 | 11–12 | 1–5 |
| Medium | Kannada | Kannada | English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1970 | 2006 | 2014 |
| Area | Urban · Belagavi Chikkodi | Urban · Belagavi Chikkodi | Urban · Belagavi Chikkodi |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 81 · Well equipped | 93 · Well equippedBest | 76 · Most basics in place |
| Rank in district | Better equipped than 59% of schools in Belagavi Chikkodi | Better equipped than 94% of schools in Belagavi ChikkodiBest | Better equipped than 33% of schools in Belagavi Chikkodi |
| Teachers (/30) | 26 | 27.1 | 27.8Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 19.5 | 25.7Best | 20 |
| Access for every child (/15) | 10 | 15Best | 3 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 93 | 85 | 6 |
| Teachers | 4 | 7 | 4 |
| Students per teacher | 23.3 | 12.1 | 1.5Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 75% | 100%Best | 75% |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 29% | 100%Best |
| Women teachers | 100% | 43% | 25% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | None | 3Best | None |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported | Not reported |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | No |
| Accessible (CWSN) toilet | No | Yes | No |
| Handrails | Yes | Yes | Not reported |
| Medical check-ups | Yes | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 6 | 10 | 7 |
| In good condition | 83% | 100%Best | 100%Best |
| Students per classroom | 15.5 | 8.5 | 0.9Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Karisiddeshwar Primary (Aided)Harugeri · Government · Score 74
- Pratibha Hadakar Higher Primary School(Unaided) HarugeriHarugeri · Private · Score 89
- Jnyana Gangotri Kannada Medium Primary School HarugeriHarugeri · Private · Score 73
- Hazrat Tippusultan Urdu HS School HarugeriHarugeri · Private · Score 85
- Netaji Primary SchoolHarugeri · Private · Score 76
- Noorani Urdu Primary HarugeriHarugeri · Private · Score 75