Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Anand Ashram High School, BhatkalBhatkal, Uttara Kannada · UDISE 2910091000881/100 | Naunihaal Central School BhatkalBhatkal, Uttara Kannada · UDISE 2910091000987/100 | GHS SonarakeriBhatkal, Uttara Kannada · UDISE 2910091000195/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Private | Private | Government |
| Board | State Board | State Board | State Board |
| Classes | 1–12 | 1–10 | 8–10 |
| Medium | English | English | Kannada, English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1973 | 1992 | 2003 |
| Area | Urban · Uttara Kannada | Urban · Uttara Kannada | Urban · Uttara Kannada |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 81 · Well equipped | 87 · Well equipped | 95 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 73% of schools in Uttara Kannada | Better equipped than 87% of schools in Uttara Kannada | Better equipped than 97% of schools in Uttara KannadaBest |
| Teachers (/30) | 27.1 | 28.5 | 29.5Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 25.5 | 30Best | 30Best |
| Access for every child (/15) | 3 | 3 | 10Best |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 1,457 | 509 | 154 |
| Teachers | 48 | 19 | 8 |
| Students per teacher | 30.4 | 26.8 | 19.3Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 92%Best | 84% | 88% |
| Regular (not contract) teachers | 100% | 100% | 100% |
| Women teachers | 85% | 89% | 50% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 87Best | 28 | 15 |
| ICT lab or digital board | Not reported | Yes | Yes |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | No | No | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | No |
| Handrails | Not reported | Not reported | Yes |
| Medical check-ups | Yes | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 36 | 17 | 10 |
| In good condition | 100% | 100% | 100% |
| Students per classroom | 40.5 | 29.9 | 15.4Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Siddharth Pre- University College,Bundar Road BhatkalPurasabe Ward 12 · Private · Score 80
- Vidya Bharati English Medium High School BhatkalPurasabe Ward 12 · Private · Score 89
- Shasakara Madari School,SonarkeriPurasabe Ward 12 · Government · Score 76
- Anjuman P U College BhatkalPurasabe Ward 9 · Government · Score 87
- Vidyanjali Public School, BhatkalPurasabe Ward 7 · Private · Score 87
- Anjuman Boys High School, BhatkalBhatkal · Private · Score 98