Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Mpups N G O ColonyMadhira, Khammam · UDISE 3631209010287/100 | Narayana Foundation SchoolMadhira, Khammam · UDISE 3631209121793/100 | Govt.Jr.College, MadhiraMadhira, Khammam · UDISE 3631209010481/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Private | Government |
| Board | Not stated | State Board | State Board |
| Classes | 1–8 | 1–10 | 11–12 |
| Medium | Telugu, English | English | Telugu, English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1999 | 2004 | 1960 |
| Area | Urban · Khammam | Urban · Khammam | Urban · Khammam |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 87 · Well equipped | 93 · Well equippedBest | 81 · Well equipped |
| Rank in district | Better equipped than 66% of schools in Khammam | Better equipped than 92% of schools in KhammamBest | Better equipped than 31% of schools in Khammam |
| Teachers (/30) | 30Best | 29.7 | 29.2 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25Best | 25Best | 18 |
| Learning resources (/30) | 21.7 | 30Best | 18.5 |
| Access for every child (/15) | 10 | 8 | 15Best |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 109 | 261 | 274 |
| Teachers | 8 | 28 | 20 |
| Students per teacher | 13.6 | 9.3Best | 13.7 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 93% | 95% |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 100%Best | 85% |
| Women teachers | 63% | 86% | 45% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | No |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | No |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 1 | 21Best | 1 |
| ICT lab or digital board | Not reported | Yes | Not reported |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | Yes |
| Handrails | Yes | No | Yes |
| Medical check-ups | Yes | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 7 | 10 | 8 |
| In good condition | 57% | 100%Best | 50% |
| Students per classroom | 15.6Best | 26.1 | 34.3 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- MPPS ChilukuruChilukuru · Government · Score 85
- Suseela Memorial Jr CollegeMadira Ward-4 · Private · Score 90
- ZPHS JilugumaduDidugupadu · Government · Score 86
- MPPS MahadevapuramNakkalagaruvu · Government · Score 83
- Mpups RayapatnamNakkalagaruvu · Government · Score 91
- Sreenidhi Jr.CollegeMadira Ward-2 · Private · Score 83