Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Jawahar English HSS-Koodapakkam3, Pondicherry · UDISE 3402030190292/100 | GPS-Ramanathapuram3, Pondicherry · UDISE 3402030390197/100 | GPS-Pillaiyarkuppam3, Pondicherry · UDISE 3402030370197/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Private | Government | Government |
| Board | State Board | Not stated | Not stated |
| Classes | 1–12 | 1–5 | 1–5 |
| Medium | English | English | English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1982 | 1960 | 1957 |
| Area | Rural · Pondicherry | Rural · Pondicherry | Rural · Pondicherry |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 92 · Well equipped | 97 · Well equippedBest | 97 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 57% of schools in Pondicherry | Better equipped than 83% of schools in PondicherryBest | Better equipped than 83% of schools in PondicherryBest |
| Teachers (/30) | 29.3 | 29.4Best | 27.3 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 30Best | 27.8 | 30Best |
| Access for every child (/15) | 8 | 15Best | 15Best |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 353 | 85 | 126 |
| Teachers | 17 | 7 | 6 |
| Students per teacher | 20.8 | 12.1Best | 21 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 88%Best | 86% | 50% |
| Regular (not contract) teachers | 94% | 100%Best | 83% |
| Women teachers | 59% | 71% | 100% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 20Best | 1 | 8 |
| ICT lab or digital board | Yes | Yes | Yes |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | Yes | Yes |
| Handrails | No | Yes | Yes |
| Medical check-ups | Yes | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 31 | 5 | 6 |
| In good condition | 100% | 100% | 100% |
| Students per classroom | 11.4Best | 17 | 21 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Annamalai Reddiar GHSS-KoodapakkamKoodapakkam · Government · Score 99
- Shree Bharath Vidyaashram-AgaramAgaram · Private · Score 100
- Sairam VidyalayaOlavaikkal · Private · Score 93
- Bhagat Singh GPS-KarasurKarasur · Government · Score 96
- Nethaji Subash Chandra Bose GHS PillayarkuppamPilliarkuppam · Government · Score 99
- GHS-Sandhai PudukuppamSanthai Pudukuppam · Government · Score 96