Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | An Noor Matriculation School, Sunnampu OdaiErode, Erode · UDISE 3310070190586/100 | Pums, IndirapuramErode, Erode · UDISE 3310070160199/100 | GHSS B..P. AgraharamErode, Erode · UDISE 3310070190198/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Private | Government | Government |
| Board | Not stated | Not stated | State Board |
| Classes | 1–8 | 1–8 | 6–12 |
| Medium | English | Tamil, English | Tamil, English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2014 | 1963 | 1965 |
| Area | Urban · Erode | Urban · Erode | Urban · Erode |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 86 · Well equipped | 99 · Well equippedBest | 98 · Well equipped |
| Rank in district | Better equipped than 24% of schools in Erode | Better equipped than 86% of schools in ErodeBest | Better equipped than 82% of schools in Erode |
| Teachers (/30) | 29.8 | 30Best | 29.7 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 20.9 | 29.3Best | 28.8 |
| Access for every child (/15) | 10 | 15Best | 15Best |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 347 | 187 | 391 |
| Teachers | 18 | 8 | 25 |
| Students per teacher | 19.3 | 23.4 | 15.6Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 94% | 100%Best | 96% |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 100%Best | 96% |
| Women teachers | 100% | 63% | 68% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 2 | 17 | 21Best |
| ICT lab or digital board | Not reported | Yes | Yes |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | Yes | Yes |
| Handrails | Yes | Yes | Yes |
| Medical check-ups | Yes | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 13 | 8 | 17 |
| In good condition | 100%Best | 75% | 59% |
| Students per classroom | 26.7 | 23.4 | 23Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Pums, B.P.AgraharamB.P. Agraharam · Government · Score 99
- Christhu Jyothi Matriculation HSS, B.P. AgraharamB.P. Agraharam · Private · Score 88
- Aps, Matharsha Hidhayathul Islam, B.P. AgraharamB.P. Agraharam · Government · Score 83
- Matharasa Hithayathul Islam Girls High School, B.P. Agraharam.B.P. Agraharam · Private · Score 84
- Aps, C.S.I., MaravapalayamMaravapalayam · Government · Score 78
- Sri Saraswathi Vidhyalaya Mat.HSS,MayapuramVeerappanchatram · Private · Score 100