Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | (01117) Sri Rama Vocational Junior CollegeRajam, Vizianagaram · UDISE 2811040075086/100 | GMR VL Dav RajamRajam, Vizianagaram · UDISE 2811040071090/100 | Srividyanikethan Ups RajamRajam, Vizianagaram · UDISE 2811040071388/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Private | Private | Private |
| Board | State Board | Not stated | Not stated |
| Classes | 11–12 | 1–5 | 1–5 |
| Medium | English, Telugu | English, Telugu | English, Telugu |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2012 | 2001 | 2005 |
| Area | Urban · Vizianagaram | Urban · Vizianagaram | Urban · Vizianagaram |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 86 · Well equipped | 90 · Well equippedBest | 88 · Well equipped |
| Rank in district | Better equipped than 56% of schools in Vizianagaram | Better equipped than 70% of schools in VizianagaramBest | Better equipped than 64% of schools in Vizianagaram |
| Teachers (/30) | 27.8 | 28.7 | 29.7Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 23 | 28.6 | 30Best |
| Access for every child (/15) | 10Best | 8 | 3 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 220 | 692 | 290 |
| Teachers | 9 | 28 | 15 |
| Students per teacher | 24.4 | 24.7 | 19.3Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 100%Best | 93% |
| Regular (not contract) teachers | 44% | 68% | 100%Best |
| Women teachers | 56% | 86% | 80% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 2 | 11 | 28Best |
| ICT lab or digital board | Not reported | Yes | Yes |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | No |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | No |
| Handrails | Yes | No | Not reported |
| Medical check-ups | Yes | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 12 | 23 | 27 |
| In good condition | 100% | 100% | 100% |
| Students per classroom | 18.3 | 30.1 | 10.7Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.