Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Wockhardt Global School CbseChhatrapati Sambhajinagar, Chhatrapati Sambhajinagar · UDISE 27190118307100/100 | Wockhardt Global School IbChhatrapati Sambhajinagar, Chhatrapati Sambhajinagar · UDISE 2719011830895/100 | Zpupsa Shendra KamangarChhatrapati Sambhajinagar, Chhatrapati Sambhajinagar · UDISE 2719011830197/100 | Zppsa Shivaji Nagar Shendra KChhatrapati Sambhajinagar, Chhatrapati Sambhajinagar · UDISE 2719011830285/100 |
|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||
| Management | Private | Private | Government | Government |
| Board | CBSE | State Board | Not stated | Not stated |
| Classes | 1–12 | 1–12 | 1–8 | 1–4 |
| Medium | English, Hindi, Marathi | English, Hindi, Marathi | Marathi | Marathi |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2017 | 2016 | 1954 | 2008 |
| Area | Rural · Chhatrapati Sambhajinagar | Rural · Chhatrapati Sambhajinagar | Rural · Chhatrapati Sambhajinagar | Rural · Chhatrapati Sambhajinagar |
| Schooldoor Score | ||||
| Score (out of 100) | 100 · Well equippedBest | 95 · Well equipped | 97 · Well equipped | 85 · Well equipped |
| Rank in district | Better equipped than 99% of schools in Chhatrapati SambhajinagarBest | Better equipped than 92% of schools in Chhatrapati Sambhajinagar | Better equipped than 96% of schools in Chhatrapati Sambhajinagar | Better equipped than 60% of schools in Chhatrapati Sambhajinagar |
| Teachers (/30) | 30Best | 30Best | 27.6 | 27 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 30Best | 30Best | 29.5 | 20 |
| Access for every child (/15) | 15Best | 10 | 15Best | 13 |
| Parents say | ||||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | ||||
| Students enrolled | 210 | 310 | 391 | 41 |
| Teachers | 22 | 29 | 13 | 2 |
| Students per teacher | 9.5Best | 10.7 | 30.1 | 20.5 |
| Single-teacher school | No | No | No | No |
| Graduate teachers | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Regular (not contract) teachers | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Women teachers | 59% | 79% | 62% | 100% |
| Facilities | ||||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 20 | 60Best | 11 | None |
| ICT lab or digital board | Yes | Yes | Yes | Not reported |
| Library | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | ||||
| Ramps | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Handrails | Yes | No | Yes | No |
| Medical check-ups | Yes | No | Yes | Yes |
| Classrooms | ||||
| Classrooms | 12 | 23 | 14 | 4 |
| In good condition | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Students per classroom | 17.5 | 13.5 | 27.9 | 10.3Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how.