Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Shri Eknathtao Khese Madhyamik VidyalayYerawada, Pune · UDISE 2725050941994/100 | Shri Eknathrao Khese Pri Marathi SchoolYerawada, Pune · UDISE 2725050941881/100 | PMC School Lohgaon-1Yerawada, Pune · UDISE 2725050940186/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government-aided | Government | Government |
| Board | State Board | Not stated | Not stated |
| Classes | 8–10 | 1–7 | 1–7 |
| Medium | Marathi | Marathi | Marathi |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Boys only |
| Established | 2003 | 2005 | 1918 |
| Area | Urban · Pune | Urban · Pune | Urban · Pune |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 94 · Well equippedBest | 81 · Well equipped | 86 · Well equipped |
| Rank in district | Better equipped than 73% of schools in PuneBest | Better equipped than 16% of schools in Pune | Better equipped than 33% of schools in Pune |
| Teachers (/30) | 26.7Best | 13.4 | 16.5 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 27.8 | 27.9 | 30Best |
| Access for every child (/15) | 15 | 15 | 15 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 183 | 417 | 386 |
| Teachers | 6 | 7 | 6 |
| Students per teacher | 30.5Best | 59.6 | 64.3 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 86% | 83% |
| Regular (not contract) teachers | 83% | 0% | 100%Best |
| Women teachers | 83% | 86% | 50% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Boys' school |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 20 | 20 | 27Best |
| ICT lab or digital board | Yes | Yes | Yes |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handrails | Yes | Yes | Yes |
| Medical check-ups | Yes | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 3 | 7 | 13 |
| In good condition | 100% | 100% | 100% |
| Students per classroom | 61 | 59.6 | 29.7Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Shri Eknathrao Khese Sec Eng MediumPrivate · Score 90
- Kaveri International SchoolPrivate · Score 100
- Brilliant International SchoolPrivate · Score 100
- PMC School Harantale VastiGovernment · Score 84
- Shri Sant Tukaram Sec.&high School LohgaonGovernment · Score 89
- Sant Tukaram Primary LohgaonGovernment · Score 85