Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | New Shahid Bhagatsingh Kilbil PS Ranjangaon ShenpunjiGangapur, Chhatrapati Sambhajinagar · UDISE 2719021942490/100 | Let.Eknathrao Jadhav Marathi P.S. Ranjangaon S.P.Gangapur, Chhatrapati Sambhajinagar · UDISE 2719021942990/100 | Lal Bahadur Shashtri Vidyalaya BajanagarGangapur, Chhatrapati Sambhajinagar · UDISE 2719021943977/100 | Late.Shankarrao Patil Madhyamik Vid.Rajngaon S.PGangapur, Chhatrapati Sambhajinagar · UDISE 2719021948483/100 |
|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||
| Management | Government-aided | Private | Government-aided | Government-aided |
| Board | Not stated | Not stated | State Board | State Board |
| Classes | 1–8 | 1–7 | 8–12 | 5–12 |
| Medium | Marathi | Marathi | Marathi | Marathi |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 |
| Area | Rural · Chhatrapati Sambhajinagar | Rural · Chhatrapati Sambhajinagar | Rural · Chhatrapati Sambhajinagar | Rural · Chhatrapati Sambhajinagar |
| Schooldoor Score | ||||
| Score (out of 100) | 90 · Well equippedBest | 90 · Well equippedBest | 77 · Most basics in place | 83 · Well equipped |
| Rank in district | Better equipped than 78% of schools in Chhatrapati SambhajinagarBest | Better equipped than 78% of schools in Chhatrapati SambhajinagarBest | Better equipped than 27% of schools in Chhatrapati Sambhajinagar | Better equipped than 51% of schools in Chhatrapati Sambhajinagar |
| Teachers (/30) | 20.8 | 29Best | 18 | 16.1 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 29Best | 25.6 | 25.9 | 28.7 |
| Access for every child (/15) | 15Best | 10 | 8 | 13 |
| Parents say | ||||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | ||||
| Students enrolled | 1,117 | 152 | 268 | 518 |
| Teachers | 28 | 8 | 5 | 11 |
| Students per teacher | 39.9 | 19Best | 53.6 | 47.1 |
| Single-teacher school | No | No | No | No |
| Graduate teachers | 50% | 75% | 100%Best | 45% |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 100%Best | 100%Best | 73% |
| Women teachers | 32% | 63% | 100% | 27% |
| Facilities | ||||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 26Best | 1 | 2 | 9 |
| ICT lab or digital board | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Library | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | ||||
| Ramps | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | No | No | Yes |
| Handrails | Yes | Yes | No | No |
| Medical check-ups | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Classrooms | ||||
| Classrooms | 30 | 11 | 7 | 18 |
| In good condition | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Students per classroom | 37.2 | 13.8Best | 38.3 | 28.8 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how.