Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | The Modasa Nagarik Sahakari Bank Ltd. Kalrav Shishu Vikas KendraModasa, Arvalli · UDISE 2427010612583/100 | Pir Mamoo Bhanej English Medium School, ModasaModasa, Arvalli · UDISE 2427010614065/100 | V S Shah Granted Pri SchoolModasa, Arvalli · UDISE 2427010614287/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Private | Private | Government |
| Board | Not stated | State Board | Not stated |
| Classes | 1–5 | 1–11 | 1–5 |
| Medium | Gujarati | English | Gujarati |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1994 | 2006 | 1968 |
| Area | Urban · Arvalli | Urban · Arvalli | Urban · Arvalli |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 83 · Well equipped | 65 · Most basics in place | 87 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 40% of schools in Arvalli | Better equipped than 1% of schools in Arvalli | Better equipped than 61% of schools in ArvalliBest |
| Teachers (/30) | 26.3Best | 21.5 | 23.8 |
| Water, toilets & safety (/25) | 22 | 25Best | 25Best |
| Learning resources (/30) | 30Best | 11 | 30Best |
| Access for every child (/15) | 5 | 7 | 8Best |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 917 | 374 | 47 |
| Teachers | 29 | 10 | 4 |
| Students per teacher | 31.6 | 37.4 | 11.8Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 100%Best | 50% |
| Regular (not contract) teachers | 86%Best | 50% | 25% |
| Women teachers | 93% | 100% | 75% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | No | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 55Best | None | 6 |
| ICT lab or digital board | Yes | Not reported | Yes |
| Library | Yes | No | Yes |
| Playground | Yes | No | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | No |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | Yes |
| Handrails | No | Yes | Not reported |
| Medical check-ups | No | No | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 28 | 12 | 6 |
| In good condition | 100% | 100% | 100% |
| Students per classroom | 32.8 | 31.2 | 7.8Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- K.N.Shah Modasa High SCHModasa · Government · Score 89
- Shree V.S.Shah Primary SchoolModasa · Private · Score 77
- Modasa - 2 SCHModasa · Government · Score 84
- Modasa-1 English Medium School (Govt)Modasa · Government · Score 89
- Modasa - 1 SCHModasa · Government · Score 92
- Modasa - 3 SCHModasa · Government · Score 81