Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | HSS F.M.Convent HSS Fiza Colony Opp. Bagh Wali Masjid Nariyalkhera 8929Phanda Urban Old, Bhopal · UDISE 2332040061880/100 | HSS Satyam Convent H.S. School 131-Firdous Nagar Berasia Road Bhopal 26487Phanda Urban Old, Bhopal · UDISE 2332040061674/100 | Holy Faith Public School Gautam Nagar PGBT Rd 26479Phanda Urban Old, Bhopal · UDISE 2332040062247/100 | New Germination Housing Board CLY Nariyalkheda 20778Phanda Urban Old, Bhopal · UDISE 2332040060993/100 |
|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||
| Management | Private | Private | Private | Private |
| Board | State Board | State Board | Not stated | Not stated |
| Classes | 1–12 | 1–12 | 1–8 | 1–8 |
| Medium | Hindi, English, Urdu | Hindi, English | English, Hindi, Sanskrit, Urdu | Hindi, English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1990 | 1990 | 2000 | 1995 |
| Area | Urban · Bhopal | Urban · Bhopal | Urban · Bhopal | Urban · Bhopal |
| Schooldoor Score | ||||
| Score (out of 100) | 80 · Well equipped | 74 · Most basics in place | 47 · Several gaps | 93 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 45% of schools in Bhopal | Better equipped than 28% of schools in Bhopal | Better equipped than 1% of schools in Bhopal | Better equipped than 85% of schools in BhopalBest |
| Teachers (/30) | 29.5Best | 25.9 | 17.6 | 29.3 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25Best | 25Best | 15 | 25Best |
| Learning resources (/30) | 20.1 | 23.3 | 14.7 | 26Best |
| Access for every child (/15) | 5 | 0 | 0 | 13Best |
| Parents say | ||||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | ||||
| Students enrolled | 218 | 1,001 | 450 | 92 |
| Teachers | 17 | 32 | 9 | 7 |
| Students per teacher | 12.8Best | 31.3 | 50 | 13.1 |
| Single-teacher school | No | No | No | No |
| Graduate teachers | 88% | 78% | 89% | 100%Best |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 94% | 100%Best | 100%Best |
| Women teachers | 100% | 75% | 100% | 86% |
| Facilities | ||||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | No | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | No | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Internet | No | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 8 | 10Best | None | 5 |
| ICT lab or digital board | Yes | Yes | Not reported | Not reported |
| Library | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Playground | No | No | No | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | ||||
| Ramps | No | No | No | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | No | No | Yes |
| Handrails | Not reported | Not reported | Not reported | No |
| Medical check-ups | No | No | No | Yes |
| Classrooms | ||||
| Classrooms | 13 | 40 | 9 | 12 |
| In good condition | 77% | 100%Best | 100%Best | 100%Best |
| Students per classroom | 16.8 | 25 | 50 | 7.7Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how.