Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | PS Jat KhediNarsinghgarh, Rajgarh · UDISE 2330031340176/100 | HS Lasudliya JageerNarsinghgarh, Rajgarh · UDISE 2330031840182/100 | PS Kadiya SansiNarsinghgarh, Rajgarh · UDISE 2330031440381/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Government | Government |
| Board | Not stated | State Board | Not stated |
| Classes | 1–5 | 1–10 | 1–5 |
| Medium | Hindi | Hindi | Hindi |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1972 | 2001 | 2000 |
| Area | Rural · Rajgarh | Rural · Rajgarh | Rural · Rajgarh |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 76 · Most basics in place | 82 · Well equippedBest | 81 · Well equipped |
| Rank in district | Better equipped than 30% of schools in Rajgarh | Better equipped than 61% of schools in RajgarhBest | Better equipped than 56% of schools in Rajgarh |
| Teachers (/30) | 26.4 | 26.7Best | 24.4 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25Best | 25Best | 22 |
| Learning resources (/30) | 18 | 22 | 24.2Best |
| Access for every child (/15) | 7 | 8 | 10Best |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 19 | 259 | 31 |
| Teachers | 2 | 9 | 2 |
| Students per teacher | 9.5Best | 28.8 | 15.5 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 78% | 100%Best |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 100%Best | 50% |
| Women teachers | 50% | 11% | 100% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | No | No | Yes |
| Working computers & tablets | 2 | 6Best | 2 |
| ICT lab or digital board | Not reported | Yes | Not reported |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | No |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | No |
| Handrails | Yes | No | Yes |
| Medical check-ups | No | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 2 | 6 | 5 |
| In good condition | 0% | 50%Best | 40% |
| Students per classroom | 9.5 | 43.2 | 6.2Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.