Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | PS BhopapuraBagli, Dewas · UDISE 2323040100477/100 | HSS AmlatajBagli, Dewas · UDISE 2323040011492/100 | MS HatpipliyaBagli, Dewas · UDISE 2323044200589/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Government | Government |
| Board | Not stated | State Board | Not stated |
| Classes | 1–5 | 9–12 | 1–8 |
| Medium | Hindi, English | Hindi, English, Sanskrit | Hindi, English, Sanskrit |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2009 | 2007 | 1956 |
| Area | Rural · Dewas | Rural · Dewas | Urban · Dewas |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 77 · Most basics in place | 92 · Well equippedBest | 89 · Well equipped |
| Rank in district | Better equipped than 37% of schools in Dewas | Better equipped than 91% of schools in DewasBest | Better equipped than 85% of schools in Dewas |
| Teachers (/30) | 26.4 | 27.2 | 29.5Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 20.4 | 24.4Best | 24.4Best |
| Access for every child (/15) | 5 | 15Best | 10 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 36 | 326 | 180 |
| Teachers | 2 | 17 | 8 |
| Students per teacher | 18Best | 19.2 | 22.5 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 94% | 100%Best |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 35% | 88% |
| Women teachers | 50% | 18% | 75% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | No | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 1 | 5Best | 1 |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported | Yes |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | Yes | No |
| Handrails | No | Yes | Yes |
| Medical check-ups | No | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 1 | 9 | 10 |
| In good condition | 100%Best | 100%Best | 90% |
| Students per classroom | 36 | 36.2 | 18Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.