Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | MS Hinotia JageerPhanda Rural, Bhopal · UDISE 2332020820267/100 | Sanskar Valley Public School Nipaniya Jaat 42792Phanda Rural, Bhopal · UDISE 2332021180495/100 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Management | Government | Private |
| Board | Not stated | Not stated |
| Classes | 1–8 | 1–8 |
| Medium | Hindi, English, Sanskrit | Hindi, English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1970 | 2013 |
| Area | Rural · Bhopal | Rural · Bhopal |
| Schooldoor Score | ||
| Score (out of 100) | 67 · Most basics in place | 95 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 14% of schools in Bhopal | Better equipped than 90% of schools in BhopalBest |
| Teachers (/30) | 28.1 | 30Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 18 | 25Best |
| Learning resources (/30) | 13.3 | 29.6Best |
| Access for every child (/15) | 8 | 10Best |
| Parents say | ||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | ||
| Students enrolled | 79 | 221 |
| Teachers | 7 | 11 |
| Students per teacher | 11.3Best | 20.1 |
| Single-teacher school | No | No |
| Graduate teachers | 86% | 100%Best |
| Regular (not contract) teachers | 86% | 100%Best |
| Women teachers | 43% | 64% |
| Facilities | ||
| Drinking water | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | No | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes |
| Internet | No | Yes |
| Working computers & tablets | None | 7Best |
| ICT lab or digital board | Not reported | Yes |
| Library | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes |
| Boundary wall | No | Yes |
| Access for every child | ||
| Ramps | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | Yes |
| Handrails | No | No |
| Medical check-ups | Yes | No |
| Classrooms | ||
| Classrooms | 7 | 9 |
| In good condition | 43% | 100%Best |
| Students per classroom | 11.3Best | 24.6 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.