Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Anchalika Higher Secondary School KurumunaKamakhyanagar, Dhenkanal · UDISE 2114051485172/100 | Srimula Nuasahi Project UpsKamakhyanagar, Dhenkanal · UDISE 2114051480187/100 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Management | Private | Government |
| Board | State Board | Not stated |
| Classes | 11–12 | 1–8 |
| Medium | English, Oriya | Oriya |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1990 | 1979 |
| Area | Rural · Dhenkanal | Rural · Dhenkanal |
| Schooldoor Score | ||
| Score (out of 100) | 72 · Most basics in place | 87 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 5% of schools in Dhenkanal | Better equipped than 47% of schools in DhenkanalBest |
| Teachers (/30) | 16.7 | 26Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 25Best | 21 |
| Learning resources (/30) | 22.1 | 25.1Best |
| Access for every child (/15) | 8 | 15Best |
| Parents say | ||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | ||
| Students enrolled | 233 | 93 |
| Teachers | 3 | 4 |
| Students per teacher | 77.7 | 23.3Best |
| Single-teacher school | No | No |
| Graduate teachers | 100% | 100% |
| Regular (not contract) teachers | 67% | 75%Best |
| Women teachers | 0% | 50% |
| Facilities | ||
| Drinking water | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | No |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 3Best | 2 |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported |
| Library | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes |
| Access for every child | ||
| Ramps | No | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | Yes |
| Handrails | Not reported | Yes |
| Medical check-ups | Yes | Yes |
| Classrooms | ||
| Classrooms | 4 | 5 |
| In good condition | 100% | 100% |
| Students per classroom | 58.3 | 18.6Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Srimula Puruna Sahi Project P.SSrimula · Government · Score 91
- Aghiragoda Govt UpsAghiragoda (R) · Government · Score 89
- Parimal Higher Secondary School PanduaPandua · Government · Score 86
- Government Vocational Higher Secondary School Parimal PanduaPandua · Government · Score 76
- P. Baisinga Govt PSBaruan (K) · Government · Score 84
- Kadalipal Project UpsArnnapurnapur Khamar · Government · Score 88