Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Hulurisingha UPSAngul, Angul · UDISE 2115090080282/100 | Government Higher Secondary School AngulAngul, Angul · UDISE 2115090117469/100 | Mahima Jyoti Higher Secondary School AngulAngul, Angul · UDISE 2115090117793/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Government | Private |
| Board | Not stated | State Board | State Board |
| Classes | 1–8 | 11–12 | 11–12 |
| Medium | Oriya | Oriya, Hindi, Sanskrit | English, Oriya |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1959 | 1957 | 2016 |
| Area | Urban · Angul | Urban · Angul | Urban · Angul |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 82 · Well equipped | 69 · Most basics in place | 93 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 27% of schools in Angul | Better equipped than 1% of schools in Angul | Better equipped than 82% of schools in AngulBest |
| Teachers (/30) | 17.1 | 14.5 | 27Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 24.8 | 17 | 29.3Best |
| Access for every child (/15) | 15Best | 12 | 12 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 466 | 1,608 | 656 |
| Teachers | 9 | 16 | 22 |
| Students per teacher | 51.8 | 100.5 | 29.8Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 78% | 100%Best | 100%Best |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 13% | 82% |
| Women teachers | 89% | 88% | 32% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 5 | 2 | 80Best |
| ICT lab or digital board | Yes | Not reported | Yes |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handrails | Yes | Yes | Yes |
| Medical check-ups | Yes | No | No |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 9 | 15 | 15 |
| In good condition | 56% | 100%Best | 100%Best |
| Students per classroom | 51.8 | 107.2 | 43.7Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Hulurisingha High School,HulurisinghaWard No.- 8 · Government · Score 91
- Nac HSWard No.- 13 · Government · Score 100
- Collegepada UPSWard No.- 11 · Government · Score 94
- Baniabahal PSWard No.- 9 · Government · Score 91
- Shilpanchal PSWard No.- 13 · Government · Score 76
- PTC Nodal HSWard No.- 17 · Government · Score 83