Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | PM Shri Upg High School KharnaBishnugarh, Hazaribagh · UDISE 2004040130182/100 | Upg. High School GovindpurBishnugarh, Hazaribagh · UDISE 2004040570176/100 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Management | Government | Government |
| Board | State Board | State Board |
| Classes | 1–10 | 1–10 |
| Medium | Hindi, English, Sanskrit | Hindi, English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1973 | 1952 |
| Area | Rural · Hazaribagh | Rural · Hazaribagh |
| Schooldoor Score | ||
| Score (out of 100) | 82 · Well equippedBest | 76 · Most basics in place |
| Rank in district | Better equipped than 87% of schools in HazaribaghBest | Better equipped than 75% of schools in Hazaribagh |
| Teachers (/30) | 16.8Best | 16.2 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 24.9 | 27.1Best |
| Access for every child (/15) | 15Best | 8 |
| Parents say | ||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | ||
| Students enrolled | 634 | 757 |
| Teachers | 10 | 13 |
| Students per teacher | 63.4 | 58.2Best |
| Single-teacher school | No | No |
| Graduate teachers | 80% | 100%Best |
| Regular (not contract) teachers | 90%Best | 54% |
| Women teachers | 20% | 8% |
| Facilities | ||
| Drinking water | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 15Best | 12 |
| ICT lab or digital board | Yes | Yes |
| Library | Yes | Yes |
| Playground | No | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes |
| Access for every child | ||
| Ramps | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | No |
| Handrails | Yes | No |
| Medical check-ups | Yes | Yes |
| Classrooms | ||
| Classrooms | 16 | 18 |
| In good condition | 100%Best | 72% |
| Students per classroom | 39.6Best | 42.1 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- High School, GovindpurGovindpur · Private · Score 74
- S. Paul Academy, GovindpurGovindpur · Private · Score 86
- Oxford Academy, GovindpurGovindpur · Private · Score 61
- Urdu Primary School NawadaNawada · Government · Score 58
- Upg M.S. Nawada (Hindi)Nawada · Government · Score 67
- Madarsa Misbahul Ulum NawadahNawada · Government · Score 62