Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Shimuldanga F.P. SchoolHemtabad, Uttar Dinajpur · UDISE 1904010060275/100 | Asmanhat Jogipara SSKHemtabad, Uttar Dinajpur · UDISE 1904010050445/100 | Birgram High SchoolHemtabad, Uttar Dinajpur · UDISE 1904010070361/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Government | Government |
| Board | Not stated | Not stated | State Board |
| Classes | 1–5 | 1–4 | 5–12 |
| Medium | Bengali | Bengali | Bengali |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1958 | 2003 | 2000 |
| Area | Rural · Uttar Dinajpur | Rural · Uttar Dinajpur | Rural · Uttar Dinajpur |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 75 · Most basics in placeBest | 45 · Several gaps | 61 · Most basics in place |
| Rank in district | Better equipped than 90% of schools in Uttar DinajpurBest | Better equipped than 8% of schools in Uttar Dinajpur | Better equipped than 49% of schools in Uttar Dinajpur |
| Teachers (/30) | 25.8Best | 22 | 17.1 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25Best | 19 | 22 |
| Learning resources (/30) | 14 | 4.2 | 19Best |
| Access for every child (/15) | 10Best | 0 | 3 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 70 | 42 | 1,015 |
| Teachers | 4 | 4 | 14 |
| Students per teacher | 17.5 | 10.5Best | 72.5 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 25% | 0% | 100%Best |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 0% | 79% |
| Women teachers | 25% | 100% | 21% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | No | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | No | No | No |
| Working computers & tablets | None | None | 11Best |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported | Yes |
| Library | Yes | No | Yes |
| Playground | Yes | No | Yes |
| Boundary wall | Yes | No | No |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | No | No |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | No |
| Handrails | Yes | Not reported | Not reported |
| Medical check-ups | Yes | No | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 3 | 5 | 16 |
| In good condition | 67%Best | 40% | 63% |
| Students per classroom | 23.3 | 8.4Best | 63.4 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Bharatpur F.P. SchoolChainagar - VI · Government · Score 76
- Uttar Bharatpur F.P. SchoolChainagar - VI · Government · Score 71
- Tilan Gaidubi SSKChainagar - VI · Government · Score 52
- Jatapur F.P. SchoolChainagar - V · Government · Score 71
- Ashmanhat F.P. SchoolChainagar - V · Government · Score 70
- Birgram F.P. SchoolChainagar - VII · Government · Score 70