Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Chowkhali High School (H.S.)Narghat, Purba Medinipur · UDISE 1919070120273/100 | Korekhali Milani SikshaniketanNarghat, Purba Medinipur · UDISE 1919070010174/100 | Vivekananda Shishu Siksha NiketanNarghat, Purba Medinipur · UDISE 1919070010258/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Government | Private |
| Board | State Board | State Board | Not stated |
| Classes | 5–12 | 5–12 | 1–4 |
| Medium | Bengali, English | Bengali | Bengali |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1953 | 1972 | 2015 |
| Area | Rural · Purba Medinipur | Rural · Purba Medinipur | Rural · Purba Medinipur |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 73 · Most basics in place | 74 · Most basics in placeBest | 58 · Several gaps |
| Rank in district | Better equipped than 79% of schools in Purba Medinipur | Better equipped than 82% of schools in Purba MedinipurBest | Better equipped than 22% of schools in Purba Medinipur |
| Teachers (/30) | 18 | 17.3 | 28Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 25Best | 25Best | 22 |
| Learning resources (/30) | 19.7 | 22Best | 8 |
| Access for every child (/15) | 10Best | 10Best | 0 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 1,205 | 999 | 59 |
| Teachers | 20 | 18 | 6 |
| Students per teacher | 60.3 | 55.5 | 9.8Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 100%Best | 50% |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 83% | 100%Best |
| Women teachers | 35% | 22% | 83% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | No |
| Working computers & tablets | 1Best | 1Best | None |
| ICT lab or digital board | Yes | Yes | Not reported |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | No |
| Boundary wall | Yes | Yes | No |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | No |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | No |
| Handrails | Yes | Yes | Not reported |
| Medical check-ups | Yes | Yes | No |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 20 | 17 | 5 |
| In good condition | 30% | 100%Best | 0% |
| Students per classroom | 60.3 | 58.8 | 11.8Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Gokhuri New PRY.SchoolJalpai - Xii · Government · Score 63
- Majnaberia SPL. PRY.SchoolJalpai - II · Government · Score 71
- Pairachali SPL. PRY.SchoolJalpai - IX · Government · Score 66
- Garberia PRY.SchoolJalpai - IX · Government · Score 41
- Chakpurulia PRY.SchoolJalpai - Xiv · Government · Score 70
- Kotebarh Maktab PRY.SchoolChowkhali - V · Government · Score 62