Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Pandara F.P. SchoolKaliyaganj - II, Uttar Dinajpur · UDISE 1904020100367/100 | Purgram Jr. Basic SchoolKaliyaganj - II, Uttar Dinajpur · UDISE 1904020030473/100 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Management | Government | Government |
| Board | Not stated | Not stated |
| Classes | 1–5 | 1–5 |
| Medium | Bengali | Bengali |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1979 | 1959 |
| Area | Rural · Uttar Dinajpur | Rural · Uttar Dinajpur |
| Schooldoor Score | ||
| Score (out of 100) | 67 · Most basics in place | 73 · Most basics in placeBest |
| Rank in district | Better equipped than 68% of schools in Uttar Dinajpur | Better equipped than 86% of schools in Uttar DinajpurBest |
| Teachers (/30) | 27.8Best | 27.4 |
| Water, toilets & safety (/25) | 22 | 22 |
| Learning resources (/30) | 7 | 13.2Best |
| Access for every child (/15) | 10 | 10 |
| Parents say | ||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | ||
| Students enrolled | 92 | 144 |
| Teachers | 4 | 5 |
| Students per teacher | 23Best | 28.8 |
| Single-teacher school | No | No |
| Graduate teachers | 75% | 80%Best |
| Regular (not contract) teachers | 100% | 100% |
| Women teachers | 0% | 20% |
| Facilities | ||
| Drinking water | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes |
| Internet | No | No |
| Working computers & tablets | None | None |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported |
| Library | No | Yes |
| Playground | Yes | Yes |
| Boundary wall | No | No |
| Access for every child | ||
| Ramps | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No |
| Handrails | Yes | Yes |
| Medical check-ups | Yes | Yes |
| Classrooms | ||
| Classrooms | 3 | 5 |
| In good condition | 0% | 40%Best |
| Students per classroom | 30.7 | 28.8Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- South Mirjapur F.P. SchoolAnantapur - X · Government · Score 69
- Mohanpur F.P. SchoolAnantapur - III · Government · Score 63
- Sakarpaur SSKAnantapur - III · Government · Score 46
- Purgram S.C High SchoolAnantapur - VI · Government · Score 69
- Anantapur F.P. SchoolAnantapur - VI · Government · Score 74
- Batason SSKAnantapur - VI · Government · Score 46