Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Rakhaldaspur High SchoolRaninagar-II, Murshidabad · UDISE 1907170040267/100 | 14 No Shyamdasdiar Primary SchoolRaninagar-II, Murshidabad · UDISE 1907170050157/100 | Ramnagar Bathanpara PRYRaninagar-II, Murshidabad · UDISE 1907170060365/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Government | Government |
| Board | State Board | Not stated | Not stated |
| Classes | 5–12 | 1–4 | 1–4 |
| Medium | Bengali | Bengali | Bengali |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1944 | 1980 | 1999 |
| Area | Rural · Murshidabad | Rural · Murshidabad | Rural · Murshidabad |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 67 · Most basics in placeBest | 57 · Several gaps | 65 · Most basics in place |
| Rank in district | Better equipped than 73% of schools in MurshidabadBest | Better equipped than 37% of schools in Murshidabad | Better equipped than 66% of schools in Murshidabad |
| Teachers (/30) | 16.9 | 17.4 | 19.2Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 22 | 25Best | 22 |
| Learning resources (/30) | 21.5Best | 4.6 | 8.7 |
| Access for every child (/15) | 7 | 10 | 15Best |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 1,350 | 258 | 100 |
| Teachers | 14 | 6 | 3 |
| Students per teacher | 96.4 | 43 | 33.3Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 33% | 0% |
| Regular (not contract) teachers | 71%Best | 67% | 67% |
| Women teachers | 36% | 50% | 0% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | No | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | No | No |
| Working computers & tablets | 2Best | None | None |
| ICT lab or digital board | Yes | Not reported | Not reported |
| Library | Yes | No | No |
| Playground | Yes | No | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | No |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | Yes |
| Handrails | Yes | Yes | Yes |
| Medical check-ups | No | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 25 | 5 | 2 |
| In good condition | 72% | 100%Best | 100%Best |
| Students per classroom | 54 | 51.6 | 50Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Godhanpara Sisapara Primary SchoolRaninagar-I/V · Government · Score 68
- Godhanpara Sukanta Smriti NurseryRaninagar-I/Xiv · Private
- Rakhaldaspur PRYMalibari-I/VI · Government · Score 56
- Amirabad High MadrasahMalibari-I/VI · Government-aided · Score 74
- Mondalpara PRYMalibari-I/Xi · Government · Score 61
- Benipur Thakurpur PRYMalibari-II/I · Government · Score 61