Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Babugachh MSKChopra, Uttar Dinajpur · UDISE 1904060550257/100 | Ambikanagar Fajirul Haque Darul Uloom High MadrasahChopra, Uttar Dinajpur · UDISE 19046100250 | Madangachh Sr. MadrasahChopra, Uttar Dinajpur · UDISE 1904060650258/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Private | Government-aided |
| Board | Not stated | Not stated | State Board |
| Classes | 5–8 | 5–8 | 1–12 |
| Medium | Bengali | Bengali | Bengali, Urdu |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2005 | 2007 | 1955 |
| Area | Rural · Uttar Dinajpur | Rural · Uttar Dinajpur | Rural · Uttar Dinajpur |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 57 · Several gaps | No score (no students) | 58 · Several gapsBest |
| Rank in district | Better equipped than 37% of schools in Uttar Dinajpur | — | Better equipped than 40% of schools in Uttar DinajpurBest |
| Teachers (/30) | 22.9Best | — | 12.1 |
| Water, toilets & safety (/25) | 22 | — | 22 |
| Learning resources (/30) | 12.5 | — | 16.7Best |
| Access for every child (/15) | 0 | — | 7Best |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 157 | 0 | 905 |
| Teachers | 5 | 10 | 5 |
| Students per teacher | 31.4 | 0Best | 181 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 100%Best | 60% |
| Regular (not contract) teachers | 0% | 0% | 80%Best |
| Women teachers | 0% | 30% | 0% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | No | Yes |
| Internet | No | No | No |
| Working computers & tablets | None | None | None |
| ICT lab or digital board | No | No | Yes |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | No | No | No |
| Access for every child | |||
| Ramps | No | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | No |
| Handrails | Not reported | Yes | Yes |
| Medical check-ups | No | Yes | No |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 3 | 5 | 18 |
| In good condition | 67%Best | 0% | 67%Best |
| Students per classroom | 52.3 | 0Best | 50.3 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Chopramari SSKDaspara - II · Government · Score 57
- Kulagaon SSKDaspara - II · Government · Score 53
- Ambika Nagar Basiruddin High MadrasahDaspara - II · Private
- Paikan SSKChutiakhore - I · Government · Score 53
- Mafipara SSKDaspara - Xii · Government · Score 55
- Molani F.P. SchoolGhirnigaon - VI · Government · Score 69