Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | St. Boniface High SchoolUrban, Nagaon · UDISE 1810110192091/100 | Pashimhaiborgaon Islampatty LPUrban, Nagaon · UDISE 1810110190388/100 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Management | Private | Government |
| Board | State Board | Not stated |
| Classes | 1–10 | 1–5 |
| Medium | English | Assamese |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2004 | 1978 |
| Area | Urban · Nagaon | Urban · Nagaon |
| Schooldoor Score | ||
| Score (out of 100) | 91 · Well equippedBest | 88 · Well equipped |
| Rank in district | Better equipped than 92% of schools in NagaonBest | Better equipped than 87% of schools in Nagaon |
| Teachers (/30) | 24.7 | 28.8Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 29.7Best | 19.3 |
| Access for every child (/15) | 12 | 15Best |
| Parents say | ||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | ||
| Students enrolled | 779 | 329 |
| Teachers | 28 | 17 |
| Students per teacher | 27.8 | 19.4Best |
| Single-teacher school | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 71% |
| Regular (not contract) teachers | 0% | 100%Best |
| Women teachers | 68% | 100% |
| Facilities | ||
| Drinking water | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 52Best | 2 |
| ICT lab or digital board | Yes | Not reported |
| Library | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes |
| Access for every child | ||
| Ramps | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | Yes |
| Handrails | Yes | Yes |
| Medical check-ups | No | Yes |
| Classrooms | ||
| Classrooms | 20 | 7 |
| In good condition | 100%Best | 71% |
| Students per classroom | 39Best | 47 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Haji Ayub Ali High SchoolNagaon Ward No-20 · Government · Score 56
- Huz Gaon MesNagaon Ward No-20 · Government · Score 86
- 1 No. Mulapatty MesNagaon Ward No-20 · Government · Score 79
- Roushan Vidya NiketonNagaon Ward No-20 · Private · Score 75
- Mulasing Rangila LPSNagaon Ward No-20 · Government · Score 88
- Islampatty Jatiya VidyalayaNagaon Ward No-20 · Private · Score 53