Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | St. Boniface High SchoolUrban, Nagaon · UDISE 1810110192091/100 | Huz Gaon MesUrban, Nagaon · UDISE 1810110190186/100 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Management | Private | Government |
| Board | State Board | Not stated |
| Classes | 1–10 | 1–8 |
| Medium | English | Assamese |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2004 | 1947 |
| Area | Urban · Nagaon | Urban · Nagaon |
| Schooldoor Score | ||
| Score (out of 100) | 91 · Well equippedBest | 86 · Well equipped |
| Rank in district | Better equipped than 92% of schools in NagaonBest | Better equipped than 80% of schools in Nagaon |
| Teachers (/30) | 24.7 | 27.6Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 29.7Best | 18.7 |
| Access for every child (/15) | 12 | 15Best |
| Parents say | ||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | ||
| Students enrolled | 779 | 374 |
| Teachers | 28 | 20 |
| Students per teacher | 27.8 | 18.7Best |
| Single-teacher school | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 55% |
| Regular (not contract) teachers | 0% | 85%Best |
| Women teachers | 68% | 75% |
| Facilities | ||
| Drinking water | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 52Best | 2 |
| ICT lab or digital board | Yes | Not reported |
| Library | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes |
| Access for every child | ||
| Ramps | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | Yes |
| Handrails | Yes | Yes |
| Medical check-ups | No | Yes |
| Classrooms | ||
| Classrooms | 20 | 10 |
| In good condition | 100%Best | 50% |
| Students per classroom | 39 | 37.4Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Haji Ayub Ali High SchoolNagaon Ward No-20 · Government · Score 56
- 1 No. Mulapatty MesNagaon Ward No-20 · Government · Score 79
- Roushan Vidya NiketonNagaon Ward No-20 · Private · Score 75
- Mulasing Rangila LPSNagaon Ward No-20 · Government · Score 88
- Pashimhaiborgaon Islampatty LPNagaon Ward No-20 · Government · Score 88
- Islampatty Jatiya VidyalayaNagaon Ward No-20 · Private · Score 53