Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Vivekananda Vidya Niketan, SaharjumSalchapra, Cachar · UDISE 1821061030655/100 | Srikona Higher Secondary SchoolSalchapra, Cachar · UDISE 1821061030368/100 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Management | Private | Government |
| Board | Not stated | State Board |
| Classes | 1–8 | 6–12 |
| Medium | Bengali, English, Hindi | Bengali, English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2014 | 2000 |
| Area | Rural · Cachar | Rural · Cachar |
| Schooldoor Score | ||
| Score (out of 100) | 55 · Several gaps | 68 · Most basics in placeBest |
| Rank in district | Better equipped than 6% of schools in Cachar | Better equipped than 17% of schools in CacharBest |
| Teachers (/30) | 30Best | 16.6 |
| Water, toilets & safety (/25) | 18 | 25Best |
| Learning resources (/30) | 7 | 13Best |
| Access for every child (/15) | 0 | 13Best |
| Parents say | ||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | ||
| Students enrolled | 107 | 1,177 |
| Teachers | 8 | 20 |
| Students per teacher | 13.4Best | 58.9 |
| Single-teacher school | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 90% |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 75% |
| Women teachers | 75% | 50% |
| Facilities | ||
| Drinking water | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | No | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes |
| Internet | No | No |
| Working computers & tablets | None | 4Best |
| ICT lab or digital board | Not reported | Yes |
| Library | No | Yes |
| Playground | Yes | Yes |
| Boundary wall | No | Yes |
| Access for every child | ||
| Ramps | No | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | Yes |
| Handrails | Not reported | No |
| Medical check-ups | No | Yes |
| Classrooms | ||
| Classrooms | 8 | 2 |
| In good condition | 0% | 0% |
| Students per classroom | 13.4Best | 588.5 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- PM Shri Saharjum Uday Nagar LPSSrikona · Government · Score 82
- Buri Khalarpar MVSSrikona · Government · Score 86
- Disha (Centre For Mentally Challanged Children)Srikona · Private · Score 64
- 809 No. Niz Srikona LPSSrikona · Government · Score 71
- Al-Aqsa National AcademySrikona · Private · Score 77
- Kendriya Vidyalaya Ongc Sonai Road (Code-1892)Srikona · Government · Score 93