Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Haji Ayub Ali High SchoolUrban, Nagaon · UDISE 1810110191956/100 | Huz Gaon MesUrban, Nagaon · UDISE 1810110190186/100 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Management | Government | Government |
| Board | State Board | Not stated |
| Classes | 9–10 | 1–8 |
| Medium | Assamese | Assamese |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1993 | 1947 |
| Area | Urban · Nagaon | Urban · Nagaon |
| Schooldoor Score | ||
| Score (out of 100) | 56 · Several gaps | 86 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 4% of schools in Nagaon | Better equipped than 80% of schools in NagaonBest |
| Teachers (/30) | 30Best | 27.6 |
| Water, toilets & safety (/25) | 19 | 25Best |
| Learning resources (/30) | 6.9 | 18.7Best |
| Access for every child (/15) | 0 | 15Best |
| Parents say | ||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | ||
| Students enrolled | 73 | 374 |
| Teachers | 5 | 20 |
| Students per teacher | 14.6Best | 18.7 |
| Single-teacher school | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 55% |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 85% |
| Women teachers | 80% | 75% |
| Facilities | ||
| Drinking water | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes |
| Electricity | No | Yes |
| Internet | No | Yes |
| Working computers & tablets | None | 2Best |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported |
| Library | No | Yes |
| Playground | Yes | Yes |
| Boundary wall | No | Yes |
| Access for every child | ||
| Ramps | No | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | Yes |
| Handrails | Not reported | Yes |
| Medical check-ups | No | Yes |
| Classrooms | ||
| Classrooms | 2 | 10 |
| In good condition | 0% | 50%Best |
| Students per classroom | 36.5Best | 37.4 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- 1 No. Mulapatty MesNagaon Ward No-20 · Government · Score 79
- Roushan Vidya NiketonNagaon Ward No-20 · Private · Score 75
- Mulasing Rangila LPSNagaon Ward No-20 · Government · Score 88
- Pashimhaiborgaon Islampatty LPNagaon Ward No-20 · Government · Score 88
- St. Boniface High SchoolNagaon Ward No-20 · Private · Score 91
- Islampatty Jatiya VidyalayaNagaon Ward No-20 · Private · Score 53