Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Disha (Centre For Mentally Challanged Children)Salchapra, Cachar · UDISE 1821061900464/100 | Buri Khalarpar MVSSalchapra, Cachar · UDISE 1821061900186/100 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Management | Private | Government |
| Board | Not stated | Not stated |
| Classes | 1–5 | 1–8 |
| Medium | Bengali, English | Bengali |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2003 | 1973 |
| Area | Rural · Cachar | Rural · Cachar |
| Schooldoor Score | ||
| Score (out of 100) | 64 · Most basics in place | 86 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 12% of schools in Cachar | Better equipped than 91% of schools in CacharBest |
| Teachers (/30) | 26 | 29.6Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 12 | 22Best |
| Learning resources (/30) | 10.5 | 19.3Best |
| Access for every child (/15) | 15 | 15 |
| Parents say | ||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | ||
| Students enrolled | 13 | 151 |
| Teachers | 5 | 9 |
| Students per teacher | 2.6Best | 16.8 |
| Single-teacher school | No | No |
| Graduate teachers | 0% | 89%Best |
| Regular (not contract) teachers | 100% | 100% |
| Women teachers | 100% | 67% |
| Facilities | ||
| Drinking water | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | No | Yes |
| Working boys' toilet | No | Yes |
| Handwashing near toilets | No | Yes |
| Electricity | Yes | Yes |
| Internet | No | Yes |
| Working computers & tablets | 1 | 1 |
| ICT lab or digital board | Not reported | Yes |
| Library | No | Yes |
| Playground | No | No |
| Boundary wall | Yes | No |
| Access for every child | ||
| Ramps | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | Yes |
| Handrails | Yes | Yes |
| Medical check-ups | Yes | Yes |
| Classrooms | ||
| Classrooms | 4 | 3 |
| In good condition | 50% | 67%Best |
| Students per classroom | 3.3Best | 50.3 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- PM Shri Saharjum Uday Nagar LPSSrikona · Government · Score 82
- Srikona Higher Secondary SchoolSrikona · Government · Score 68
- Vivekananda Vidya Niketan, SaharjumSrikona · Private · Score 55
- 809 No. Niz Srikona LPSSrikona · Government · Score 71
- Al-Aqsa National AcademySrikona · Private · Score 77
- Kendriya Vidyalaya Ongc Sonai Road (Code-1892)Srikona · Government · Score 93