Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Disha (Centre For Mentally Challanged Children)Salchapra, Cachar · UDISE 1821061900464/100 | PM Shri Saharjum Uday Nagar LPSSalchapra, Cachar · UDISE 1821061030182/100 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Management | Private | Government |
| Board | Not stated | Not stated |
| Classes | 1–5 | 1–5 |
| Medium | Bengali, English | Bengali |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2003 | 1979 |
| Area | Rural · Cachar | Rural · Cachar |
| Schooldoor Score | ||
| Score (out of 100) | 64 · Most basics in place | 82 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 12% of schools in Cachar | Better equipped than 79% of schools in CacharBest |
| Teachers (/30) | 26 | 28Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 12 | 21Best |
| Learning resources (/30) | 10.5 | 17.9Best |
| Access for every child (/15) | 15 | 15 |
| Parents say | ||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | ||
| Students enrolled | 13 | 167 |
| Teachers | 5 | 6 |
| Students per teacher | 2.6Best | 27.8 |
| Single-teacher school | No | No |
| Graduate teachers | 0% | 83%Best |
| Regular (not contract) teachers | 100% | 100% |
| Women teachers | 100% | 83% |
| Facilities | ||
| Drinking water | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | No | Yes |
| Working boys' toilet | No | No |
| Handwashing near toilets | No | Yes |
| Electricity | Yes | Yes |
| Internet | No | Yes |
| Working computers & tablets | 1 | 2Best |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported |
| Library | No | Yes |
| Playground | No | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes |
| Access for every child | ||
| Ramps | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | Yes |
| Handrails | Yes | Yes |
| Medical check-ups | Yes | Yes |
| Classrooms | ||
| Classrooms | 4 | 2 |
| In good condition | 50%Best | 0% |
| Students per classroom | 3.3Best | 83.5 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Srikona Higher Secondary SchoolSrikona · Government · Score 68
- Buri Khalarpar MVSSrikona · Government · Score 86
- Vivekananda Vidya Niketan, SaharjumSrikona · Private · Score 55
- 809 No. Niz Srikona LPSSrikona · Government · Score 71
- Al-Aqsa National AcademySrikona · Private · Score 77
- Kendriya Vidyalaya Ongc Sonai Road (Code-1892)Srikona · Government · Score 93