Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Kendriya Vidyalaya Cci Bokajan (Code-1858)Guwahati Region, Guwahati Region · UDISE 1819020350876/100 | Binapani Me SchoolLumbajong, Karbi Anglong · UDISE 1819050080382/100 | Upper Borlangfer Me SchoolLumbajong, Karbi Anglong · UDISE 1819050211182/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Government | Government |
| Board | CBSE | Not stated | Not stated |
| Classes | 2–10 | 1–8 | 1–8 |
| Medium | English, Hindi | Bengali | Assamese |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1986 | 1956 | 1989 |
| Area | Urban · Guwahati Region | Urban · Karbi Anglong | Rural · Karbi Anglong |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 76 · Most basics in place | 82 · Well equippedBest | 82 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 0% of schools in Guwahati Region | Better equipped than 78% of schools in Karbi AnglongBest | Better equipped than 78% of schools in Karbi AnglongBest |
| Teachers (/30) | 21.7 | 28.9Best | 24.5 |
| Water, toilets & safety (/25) | 21 | 25Best | 25Best |
| Learning resources (/30) | 30Best | 17.7 | 22.7 |
| Access for every child (/15) | 3 | 10Best | 10Best |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 229 | 191 | 66 |
| Teachers | 6 | 11 | 6 |
| Students per teacher | 38.2 | 17.4 | 11Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 91% | 17% |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 82% | 83% |
| Women teachers | 0% | 82% | 0% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | No | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 23Best | 2 | 1 |
| ICT lab or digital board | Yes | Not reported | Not reported |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | No | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | No | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | No |
| Handrails | Not reported | Yes | Yes |
| Medical check-ups | Yes | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 10 | 10 | 5 |
| In good condition | 100%Best | 40% | 40% |
| Students per classroom | 22.9 | 19.1 | 13.2Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- PM Shri Kendriya Vidyalaya Diphu (Code-1867)Diphu Ward No.6 · Government · Score 98
- Sister Nivedita Girls' High(R)Diphu Ward No.1 · Government · Score 93
- Adarsha Hindi High School(Rec)Diphu Ward No.1 · Government · Score 60
- Borlangfer Model EnglishBorlangpher · Government · Score 67
- Borlangfer Tiniali Me SchollBorlangpher · Government · Score 83
- Diliram Terang L.PBorlangpher · Government · Score 73