Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Pub Habrubil LPS (Ue)Gossaigaon, Kokrajhar · UDISE 1801021690367/100 | PM Shri Gossaigaon Girls High SchoolGossaigaon, Kokrajhar · UDISE 1801021181585/100 | Bhagneswari Deka Memorial Mes (NP)Gossaigaon, Kokrajhar · UDISE 1801021181086/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Government | Government |
| Board | Not stated | State Board | Not stated |
| Classes | 1–5 | 6–10 | 6–8 |
| Medium | Assamese | Assamese, Bodo | Assamese, Bodo |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls only | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2004 | 1964 | 1989 |
| Area | Rural · Kokrajhar | Urban · Kokrajhar | Urban · Kokrajhar |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 67 · Most basics in place | 85 · Well equipped | 86 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 35% of schools in Kokrajhar | Better equipped than 85% of schools in Kokrajhar | Better equipped than 88% of schools in KokrajharBest |
| Teachers (/30) | 18.5 | 29.5Best | 28.3 |
| Water, toilets & safety (/25) | 15 | 25Best | 25Best |
| Learning resources (/30) | 20.3 | 22.7Best | 22.7Best |
| Access for every child (/15) | 13Best | 8 | 10 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 83 | 551 | 89 |
| Teachers | 2 | 23 | 7 |
| Students per teacher | 41.5 | 24 | 12.7Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 91% | 71% |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 96% | 86% |
| Women teachers | 0% | 70% | 43% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | No | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | No | Girls' school | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 1 | 10Best | 1 |
| ICT lab or digital board | Not reported | Yes | Not reported |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | No | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | No | No |
| Handrails | No | No | Yes |
| Medical check-ups | Yes | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 2 | 11 | 6 |
| In good condition | 0% | 73%Best | 67% |
| Students per classroom | 41.5 | 50.1 | 14.8Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Habrubil High SchoolHabrubil · Government · Score 95
- Sunrise VLPSHabrubil · Private · Score 41
- Ananta Kutir Me School (NP)W/No.2 Gossaigaon · Government · Score 91
- Netaji High English VidyapithW/No.2 Gossaigaon · Government · Score 95
- Shishu Kalyan Shiksha Mandir Mes - NPW/No.1 Gossaigaon · Government · Score 89
- Bishuram Memorial Me School - NPW/No.4 Gossaigaon · Government · Score 90