Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Pub Habrubil LPS (Ue)Gossaigaon, Kokrajhar · UDISE 1801021690367/100 | Bhagneswari Deka Memorial Mes (NP)Gossaigaon, Kokrajhar · UDISE 1801021181086/100 | Shankardev Vidya Niketan (PVT)Gossaigaon, Kokrajhar · UDISE 1801021182186/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Government | Private |
| Board | Not stated | Not stated | State Board |
| Classes | 1–5 | 6–8 | 1–12 |
| Medium | Assamese | Assamese, Bodo | English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2004 | 1989 | 1998 |
| Area | Rural · Kokrajhar | Urban · Kokrajhar | Urban · Kokrajhar |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 67 · Most basics in place | 86 · Well equippedBest | 86 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 35% of schools in Kokrajhar | Better equipped than 88% of schools in KokrajharBest | Better equipped than 88% of schools in KokrajharBest |
| Teachers (/30) | 18.5 | 28.3Best | 27 |
| Water, toilets & safety (/25) | 15 | 25Best | 25Best |
| Learning resources (/30) | 20.3 | 22.7 | 29.3Best |
| Access for every child (/15) | 13Best | 10 | 5 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 83 | 89 | 561 |
| Teachers | 2 | 7 | 25 |
| Students per teacher | 41.5 | 12.7Best | 22.4 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 71% | 92% |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 86% | 32% |
| Women teachers | 0% | 43% | 60% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | No | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | No | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 1 | 1 | 14Best |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported | Yes |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | No |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | No | Yes |
| Handrails | No | Yes | Not reported |
| Medical check-ups | Yes | Yes | No |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 2 | 6 | 23 |
| In good condition | 0% | 67% | 100%Best |
| Students per classroom | 41.5 | 14.8Best | 24.4 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Habrubil High SchoolHabrubil · Government · Score 95
- Sunrise VLPSHabrubil · Private · Score 41
- Ananta Kutir Me School (NP)W/No.2 Gossaigaon · Government · Score 91
- Netaji High English VidyapithW/No.2 Gossaigaon · Government · Score 95
- Shishu Kalyan Shiksha Mandir Mes - NPW/No.1 Gossaigaon · Government · Score 89
- Bishuram Memorial Me School - NPW/No.4 Gossaigaon · Government · Score 90