Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Chechapani High SchoolTamulpur, Tamulpur · UDISE 1824011270383/100 | No1 Pub Kumarikata MesTamulpur, Tamulpur · UDISE 1824010590381/100 | No1 Chechapani LPSTamulpur, Tamulpur · UDISE 1824011270177/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Government | Government |
| Board | State Board | Not stated | Not stated |
| Classes | 6–10 | 6–8 | 1–5 |
| Medium | Assamese, Bodo | Assamese, Bodo | Bodo |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1971 | 1994 | 1932 |
| Area | Rural · Tamulpur | Rural · Tamulpur | Rural · Tamulpur |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 83 · Well equippedBest | 81 · Well equipped | 77 · Most basics in place |
| Rank in district | Better equipped than 74% of schools in TamulpurBest | Better equipped than 65% of schools in Tamulpur | Better equipped than 45% of schools in Tamulpur |
| Teachers (/30) | 29.3Best | 29.3Best | 23.6 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25Best | 22 | 25Best |
| Learning resources (/30) | 13.8 | 20Best | 18.5 |
| Access for every child (/15) | 15Best | 10 | 10 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 272 | 59 | 69 |
| Teachers | 12 | 6 | 3 |
| Students per teacher | 22.7 | 9.8Best | 23 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 83%Best | 83%Best | 0% |
| Regular (not contract) teachers | 100% | 100% | 100% |
| Women teachers | 25% | 0% | 33% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 1Best | None | None |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported | Not reported |
| Library | No | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | No | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | No | No |
| Handrails | Yes | Yes | Yes |
| Medical check-ups | Yes | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 10 | 6 | 6 |
| In good condition | 60% | 100%Best | 50% |
| Students per classroom | 27.2 | 9.8Best | 11.5 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.