Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Hawaipur Baptist Eng. High SchoolSocheng, West Karbi Anglong · UDISE 1833100700579/100 | Hawaipur Higher Secondary SchoolSocheng, West Karbi Anglong · UDISE 1833100700871/100 | Evergreen AcademySocheng, West Karbi Anglong · UDISE 1833100701166/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Private | Government | Private |
| Board | State Board | State Board | Not stated |
| Classes | 1–10 | 11–12 | 1–8 |
| Medium | English | Assamese | English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1980 | 2002 | 2007 |
| Area | Rural · West Karbi Anglong | Rural · West Karbi Anglong | Rural · West Karbi Anglong |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 79 · Most basics in placeBest | 71 · Most basics in place | 66 · Most basics in place |
| Rank in district | Better equipped than 76% of schools in West Karbi AnglongBest | Better equipped than 50% of schools in West Karbi Anglong | Better equipped than 36% of schools in West Karbi Anglong |
| Teachers (/30) | 24.1 | 28.7Best | 24.8 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25Best | 15 | 25Best |
| Learning resources (/30) | 29.5Best | 17 | 16 |
| Access for every child (/15) | 0 | 10Best | 0 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 759 | 305 | 243 |
| Teachers | 23 | 11 | 13 |
| Students per teacher | 33 | 27.7 | 18.7Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 52% | 100%Best | 62% |
| Regular (not contract) teachers | 96% | 100%Best | 8% |
| Women teachers | 65% | 45% | 46% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | No | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | No | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 35Best | None | None |
| ICT lab or digital board | Yes | Not reported | Not reported |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | No |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | No | Yes | No |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | No |
| Handrails | Not reported | Yes | Not reported |
| Medical check-ups | No | Yes | No |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 19 | 2 | 7 |
| In good condition | 100% | 100% | 100% |
| Students per classroom | 39.9 | 152.5 | 34.7Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Hawaipur L.P SchoolHawaipur · Government · Score 80
- Hawaipur High SchoolHawaipur · Government · Score 75
- S.L. Gahatraj Mem. Eng. L.P SchoolHawaipur · Private · Score 52
- Hawaipur Eng. Me SchoolHawaipur · Government · Score 59
- Vidya Mandir AcademyHawaipur · Private · Score 70
- Hawaipur Excellence AcademyHawaipur · Private · Score 77