Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Al Jamiatul Aliyatu Lil BanatBhawanipur, Barpeta · UDISE 1805021130674/100 | Navodaya Jatiya VidyalayaBhawanipur, Barpeta · UDISE 1805021131875/100 | Samaj Kalyan Adarsha VidyalayBhawanipur, Barpeta · UDISE 1805021132075/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Private | Private | Private |
| Board | State Board | State Board | State Board |
| Classes | 1–10 | 1–10 | 1–10 |
| Medium | Assamese | Assamese, English | Assamese |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1996 | 2003 | 2008 |
| Area | Rural · Barpeta | Rural · Barpeta | Rural · Barpeta |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 74 · Most basics in place | 75 · Most basics in placeBest | 75 · Most basics in placeBest |
| Rank in district | Better equipped than 40% of schools in Barpeta | Better equipped than 44% of schools in BarpetaBest | Better equipped than 44% of schools in BarpetaBest |
| Teachers (/30) | 28.7 | 29.5Best | 28.6 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 17.6 | 17 | 18.2Best |
| Access for every child (/15) | 3 | 3 | 3 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 350 | 537 | 404 |
| Teachers | 22 | 24 | 15 |
| Students per teacher | 15.9Best | 22.4 | 26.9 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 68% | 96%Best | 87% |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 92% | 100%Best |
| Women teachers | 27% | 58% | 67% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 1 | 1 | 1 |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported | Not reported |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | No | No | No |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | No |
| Handrails | Not reported | Not reported | Not reported |
| Medical check-ups | Yes | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 10 | 16 | 17 |
| In good condition | 20% | 0% | 41%Best |
| Students per classroom | 35 | 33.6 | 23.8Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Khandakar Para HSKhandakar Para · Government · Score 77
- Khandakarpara Girls High SchoolKhandakar Para · Government · Score 85
- Hatizana Khandakar Para Jr. CollegeKhandakar Para · Government · Score 74
- 1862 Dakhin Khandakarpara L.PKhandakar Para · Government · Score 80
- Madhya Khandakar Para LP SchoolKhandakar Para · Government · Score 79
- 1864 Dakhin Khandakarpara L.P.Khandakar Para · Government · Score 86