Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Dwmailupur Bodo LPSDhekiajuli, Sonitpur · UDISE 1811021020843/100 | Swarup Sthiti Boarding SchoolDhekiajuli, Sonitpur · UDISE 1811020250258/100 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Management | Private | Private |
| Board | Not stated | State Board |
| Classes | 1–5 | 1–10 |
| Medium | Bodo | Bodo |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2001 | 2011 |
| Area | Rural · Sonitpur | Rural · Sonitpur |
| Schooldoor Score | ||
| Score (out of 100) | 43 · Several gaps | 58 · Several gapsBest |
| Rank in district | Better equipped than 2% of schools in Sonitpur | Better equipped than 10% of schools in SonitpurBest |
| Teachers (/30) | 26.4Best | 25.3 |
| Water, toilets & safety (/25) | 10 | 19Best |
| Learning resources (/30) | 6.7 | 13.3Best |
| Access for every child (/15) | 0 | 0 |
| Parents say | ||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | ||
| Students enrolled | 39 | 163 |
| Teachers | 2 | 11 |
| Students per teacher | 19.5 | 14.8Best |
| Single-teacher school | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 73% |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 9% |
| Women teachers | 0% | 36% |
| Facilities | ||
| Drinking water | Not reported as available | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | No | Yes |
| Electricity | No | No |
| Internet | No | Yes |
| Working computers & tablets | None | 4Best |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported |
| Library | No | No |
| Playground | Yes | No |
| Boundary wall | No | No |
| Access for every child | ||
| Ramps | No | No |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No |
| Handrails | Not reported | Not reported |
| Medical check-ups | No | No |
| Classrooms | ||
| Classrooms | 1 | 12 |
| In good condition | 0% | 0% |
| Students per classroom | 39 | 13.6Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.