Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | P.S.DhaoparMakhdumpur, Jehanabad · UDISE 1033080560166/100 | N.P.S. Purvi Mishra BighaMakhdumpur, Jehanabad · UDISE 1033081260571/100 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Management | Government | Government |
| Board | Not stated | Not stated |
| Classes | 1–5 | 1–5 |
| Medium | Hindi, English | Hindi, English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1969 | 2008 |
| Area | Rural · Jehanabad | Rural · Jehanabad |
| Schooldoor Score | ||
| Score (out of 100) | 66 · Most basics in place | 71 · Most basics in placeBest |
| Rank in district | Better equipped than 18% of schools in Jehanabad | Better equipped than 41% of schools in JehanabadBest |
| Teachers (/30) | 26.4Best | 26.3 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25Best | 22 |
| Learning resources (/30) | 9.5 | 15.2Best |
| Access for every child (/15) | 5 | 8Best |
| Parents say | ||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | ||
| Students enrolled | 22 | 35 |
| Teachers | 2 | 3 |
| Students per teacher | 11Best | 11.7 |
| Single-teacher school | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 67% |
| Regular (not contract) teachers | 100% | 100% |
| Women teachers | 0% | 33% |
| Facilities | ||
| Drinking water | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | None | 2Best |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported |
| Library | No | No |
| Playground | No | No |
| Boundary wall | Yes | No |
| Access for every child | ||
| Ramps | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No |
| Handrails | No | No |
| Medical check-ups | No | Yes |
| Classrooms | ||
| Classrooms | 2 | 5 |
| In good condition | 50%Best | 40% |
| Students per classroom | 11 | 7Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Urdu P.S.Malathi- GirlsMalathi · Government · Score 71
- Ums .Bagwar UrduSugaon · Government · Score 77
- N.P.S. HavlipurDhorrahikil · Government · Score 61
- P.S.Saren-UrduSaren · Government · Score 76
- Shanti Basic Public School SumeraSumera · Private · Score 75
- N.P.S Maniyarganj SCKalanaur · Government · Score 71