Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | M.S.LakhaipurMohanpur, Gaya · UDISE 1035230600152/100 | Uchcha Madhyamik Vidyalaya LakhaipurMohanpur, Gaya · UDISE 1035230600557/100 | Zenith Public School LakhipurMohanpur, Gaya · UDISE 1035230600470/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Government | Private |
| Board | Not stated | State Board | Not stated |
| Classes | 1–8 | 9–12 | 1–8 |
| Medium | Hindi, English | Hindi, English, Sanskrit | English, Hindi |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1926 | 2020 | 2014 |
| Area | Rural · Gaya | Rural · Gaya | Rural · Gaya |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 52 · Several gaps | 57 · Several gaps | 70 · Most basics in placeBest |
| Rank in district | Better equipped than 1% of schools in Gaya | Better equipped than 2% of schools in Gaya | Better equipped than 26% of schools in GayaBest |
| Teachers (/30) | 18 | 18 | 22.9Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 22 | 25Best | 25Best |
| Learning resources (/30) | 12.3 | 8.9 | 22Best |
| Access for every child (/15) | 0 | 5Best | 0 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 707 | 519 | 516 |
| Teachers | 8 | 9 | 14 |
| Students per teacher | 88.4 | 57.7 | 36.9Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 100%Best | 64% |
| Regular (not contract) teachers | 100% | 100% | 100% |
| Women teachers | 63% | 44% | 36% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 10Best | 3 | 4 |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported | Not reported |
| Library | No | No | Yes |
| Playground | No | No | Yes |
| Boundary wall | No | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | No | Yes | No |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | No |
| Handrails | Not reported | No | Not reported |
| Medical check-ups | No | No | No |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 9 | 7 | 17 |
| In good condition | 100%Best | 100%Best | 88% |
| Students per classroom | 78.6 | 74.1 | 30.4Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.