Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | U.M.S.RasulaKako, Jehanabad · UDISE 1033040880178/100 | Up. M. S. Saidabad- HindiKako, Jehanabad · UDISE 1033040910180/100 | N.P.S NagawanKako, Jehanabad · UDISE 1033040690368/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Government | Government |
| Board | Not stated | Not stated | Not stated |
| Classes | 1–8 | 1–8 | 1–5 |
| Medium | Hindi | Hindi, English, Sanskrit, Urdu | Hindi |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1975 | 1920 | 2006 |
| Area | Rural · Jehanabad | Rural · Jehanabad | Rural · Jehanabad |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 78 · Most basics in place | 80 · Well equippedBest | 68 · Most basics in place |
| Rank in district | Better equipped than 74% of schools in Jehanabad | Better equipped than 79% of schools in JehanabadBest | Better equipped than 25% of schools in Jehanabad |
| Teachers (/30) | 28.5Best | 27.5 | 24.9 |
| Water, toilets & safety (/25) | 22 | 25Best | 25Best |
| Learning resources (/30) | 20.4Best | 20.3 | 11 |
| Access for every child (/15) | 7 | 7 | 7 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 134 | 184 | 67 |
| Teachers | 6 | 7 | 3 |
| Students per teacher | 22.3Best | 26.3 | 22.3Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 71% | 33% |
| Regular (not contract) teachers | 100% | 100% | 100% |
| Women teachers | 33% | 43% | 100% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | No | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 2 | 10Best | None |
| ICT lab or digital board | Not reported | Yes | Not reported |
| Library | Yes | No | No |
| Playground | No | No | No |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | No |
| Handrails | Yes | Yes | Yes |
| Medical check-ups | No | No | No |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 4 | 8 | 3 |
| In good condition | 100%Best | 75% | 100%Best |
| Students per classroom | 33.5 | 23 | 22.3Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.