Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Madarsa Vahidiya Rahtul Ulum Public School KukraBankeganj, Kheri · UDISE 0923151110267/100 | Pri.SCH.Salavat NagarBankeganj, Kheri · UDISE 0923150630188/100 | Madarsa Rahbar E Hind Punarbhu G.Bankeganj, Kheri · UDISE 0923150820866/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Private | Government | Private |
| Board | Not stated | Not stated | Not stated |
| Classes | 1–5 | 1–5 | 1–5 |
| Medium | Hindi, English, Urdu | Hindi | Hindi, Urdu, English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2013 | 1960 | 2009 |
| Area | Rural · Kheri | Rural · Kheri | Rural · Kheri |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 67 · Most basics in place | 88 · Well equippedBest | 66 · Most basics in place |
| Rank in district | Better equipped than 20% of schools in Kheri | Better equipped than 90% of schools in KheriBest | Better equipped than 18% of schools in Kheri |
| Teachers (/30) | 30Best | 28.4 | 26 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 7 | 19.7Best | 14.8 |
| Access for every child (/15) | 5 | 15Best | 0 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 77 | 89 | 115 |
| Teachers | 5 | 5 | 9 |
| Students per teacher | 15.4 | 17.8 | 12.8Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100% | 100% | 100% |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 60% | 0% |
| Women teachers | 60% | 80% | 78% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | No | Yes | No |
| Working computers & tablets | None | 2Best | 1 |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported | Not reported |
| Library | No | Yes | Yes |
| Playground | Yes | No | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | No | Yes | No |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | Yes | No |
| Handrails | Not reported | Yes | Not reported |
| Medical check-ups | No | Yes | No |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 5 | 4 | 7 |
| In good condition | 0% | 50%Best | 0% |
| Students per classroom | 15.4Best | 22.3 | 16.4 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Pri.SCH.SalempurSalempur · Government · Score 81
- Madarsa Garib Navaj SarkargarhAdhaula · Private · Score 42
- PS ChachapurSua Bojh · Government · Score 92
- Hasnen Inter College KukraAibipur · Private · Score 66
- Ups Bhatpurava Composit (1 T0 8)Bhatpurva · Government · Score 90
- Govt. H S KukaraKukara Town · Government · Score 79