Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | P.P.Nagla KesariSaiyan, Agra · UDISE 0915141090174/100 | J.H.S.Nagla ChhahariSaiyan, Agra · UDISE 0915140540291/100 | J.P. Mod. Pub. SCH. TehraSaiyan, Agra · UDISE 0915140530471/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Government | Private |
| Board | Not stated | Not stated | Not stated |
| Classes | 1–5 | 6–8 | 1–8 |
| Medium | Hindi | Hindi, Sanskrit, English | Hindi |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2010 | 2010 | 2001 |
| Area | Rural · Agra | Rural · Agra | Rural · Agra |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 74 · Most basics in place | 91 · Well equippedBest | 71 · Most basics in place |
| Rank in district | Better equipped than 28% of schools in Agra | Better equipped than 90% of schools in AgraBest | Better equipped than 20% of schools in Agra |
| Teachers (/30) | 26.3 | 29Best | 27.8 |
| Water, toilets & safety (/25) | 22 | 25Best | 22 |
| Learning resources (/30) | 11 | 22Best | 11.4 |
| Access for every child (/15) | 15Best | 15Best | 10 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 63 | 30 | 74 |
| Teachers | 3 | 4 | 5 |
| Students per teacher | 21 | 7.5Best | 14.8 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 67% | 75% | 100%Best |
| Regular (not contract) teachers | 100% | 100% | 100% |
| Women teachers | 33% | 50% | 20% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | No | Yes | No |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | No | Yes | No |
| Working computers & tablets | None | 2Best | 2Best |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported | Not reported |
| Library | Yes | Yes | No |
| Playground | No | No | No |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handrails | Yes | Yes | No |
| Medical check-ups | Yes | Yes | No |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 3 | 3 | 5 |
| In good condition | 100% | 100% | 100% |
| Students per classroom | 21 | 10Best | 14.8 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- P.P.Kanchanpur (Tehra)Kanchanpur · Government · Score 86
- Adarsh kisan lnter college sikandarpur saiyan AgraSikanderpur · Private · Score 67
- J.H.S.TehraTehra · Government · Score 85
- Sri Ramprasad P.P.SCH. Sik.PurSikanderpur · Private · Score 75
- Gramoday J.H.S.Rajpura,ShahpurRajpura · Private · Score 79
- P.P.BakhtupuraBakhtupura · Government · Score 77