Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | - Sudhakar Mahila I.C. Khajuri PandeypurNagar Nigam, Varanasi · UDISE 0967090970967/100 | New Lord Krishna Public School Meerapur BasahiNagar Nigam, Varanasi · UDISE 0967090966181/100 | PS Ghausa BadNagar Nigam, Varanasi · UDISE 0967090960187/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government | Private | Government |
| Board | State Board | Not stated | Not stated |
| Classes | 1–12 | 1–8 | 1–5 |
| Medium | Hindi | English | Hindi |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1957 | 2007 | 1950 |
| Area | Urban · Varanasi | Urban · Varanasi | Urban · Varanasi |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 67 · Most basics in place | 81 · Well equipped | 87 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 15% of schools in Varanasi | Better equipped than 46% of schools in Varanasi | Better equipped than 69% of schools in VaranasiBest |
| Teachers (/30) | 15.3 | 26.5 | 28.4Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 12 | 24.5Best | 21.7 |
| Access for every child (/15) | 15Best | 5 | 12 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 1,528 | 299 | 83 |
| Teachers | 25 | 17 | 5 |
| Students per teacher | 61.1 | 17.6 | 16.6Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 94% | 100%Best |
| Regular (not contract) teachers | 32% | 18% | 60%Best |
| Women teachers | 88% | 100% | 80% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | No |
| Working computers & tablets | None | 10Best | 3 |
| ICT lab or digital board | Not reported | Yes | Yes |
| Library | No | No | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | No | Yes |
| Handrails | Yes | No | Yes |
| Medical check-ups | Yes | No | No |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 13 | 8 | 3 |
| In good condition | 100%Best | 100%Best | 0% |
| Students per classroom | 117.5 | 37.4 | 27.7Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Madarasa Reshama Hanfiya Razvia NiswanSikaraul · Private · Score 67
- - Kamala Pati Tripathi Boys Inter College ShastrinagarSikaraul · Government · Score 76
- Maa Durge Balika Inter College LahartaraSikaraul · Private · Score 81
- G.D. Girls U.M.V. DaulatpurSikaraul · Private · Score 77
- Cutting Memorial Inter CollegeSikaraul · Government · Score 83
- Excellent Convent School B.V.Colony Dauatpur PandeypurSikaraul · Private · Score 84