Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | PS RoshanpurDadraul, Shahjahanpur · UDISE 0922011590183/100 | JHS Udaipur KataiyaDadraul, Shahjahanpur · UDISE 0922010900382/100 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Management | Government | Government |
| Board | Not stated | Not stated |
| Classes | 1–5 | 6–8 |
| Medium | Hindi | Hindi, English, Sanskrit, Urdu |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2006 | 1997 |
| Area | Rural · Shahjahanpur | Rural · Shahjahanpur |
| Schooldoor Score | ||
| Score (out of 100) | 83 · Well equippedBest | 82 · Well equipped |
| Rank in district | Better equipped than 82% of schools in ShahjahanpurBest | Better equipped than 79% of schools in Shahjahanpur |
| Teachers (/30) | 27.6 | 27.9Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 20.8Best | 19.1 |
| Access for every child (/15) | 10 | 10 |
| Parents say | ||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | ||
| Students enrolled | 112 | 147 |
| Teachers | 5 | 5 |
| Students per teacher | 22.4Best | 29.4 |
| Single-teacher school | No | No |
| Graduate teachers | 100% | 100% |
| Regular (not contract) teachers | 40% | 100%Best |
| Women teachers | 20% | 40% |
| Facilities | ||
| Drinking water | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes |
| Internet | Yes | No |
| Working computers & tablets | 2 | 2 |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported |
| Library | Yes | Yes |
| Playground | No | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes |
| Access for every child | ||
| Ramps | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No |
| Handrails | Yes | Yes |
| Medical check-ups | Yes | Yes |
| Classrooms | ||
| Classrooms | 4 | 4 |
| In good condition | 100% | 100% |
| Students per classroom | 28Best | 36.8 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Rajkiye U.M. Vidhayala ShahbaznagarShahbaj Nagar · Government · Score 91
- P.S.KalyanpurKalyanpur · Government · Score 85
- P.S. BhedpurBhedpur · Government · Score 87
- U.P.S. Nizampur GautiyaNijampur Gautiya · Government · Score 82
- P.S.BamanuwaBamanuwa · Government · Score 85
- P.S.Pingari PingaraPingari Pingara · Government · Score 70