Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Madrsa Darul Talim Khedu PuraNagar Kshetra Mau, Mau · UDISE 0962100061678/100 | Madrsha Jamiya Ashriya Darul Hadish MauNagar Kshetra Mau, Mau · UDISE 0962100060886/100 | Madrsha Faiz E Am MauNagar Kshetra Mau, Mau · UDISE 0962100060294/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Government-aided | Government-aided | Government-aided |
| Board | Madarsa Board | Madarsa Board | Madarsa Board |
| Classes | 1–12 | 1–12 | 1–12 |
| Medium | Urdu, Hindi, English, Sanskrit | Urdu, Hindi, English | Hindi, Urdu, English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1979 | 1954 | 1902 |
| Area | Urban · Mau | Urban · Mau | Urban · Mau |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 78 · Most basics in place | 86 · Well equipped | 94 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 50% of schools in Mau | Better equipped than 79% of schools in Mau | Better equipped than 97% of schools in MauBest |
| Teachers (/30) | 29Best | 25.2 | 27.9 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 16 | 25.5 | 29.4Best |
| Access for every child (/15) | 8 | 10 | 12Best |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 188 | 775 | 455 |
| Teachers | 12 | 25 | 34 |
| Students per teacher | 15.7 | 31 | 13.4Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 75%Best | 52% | 47% |
| Regular (not contract) teachers | 100% | 100% | 100% |
| Women teachers | 0% | 0% | 15% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | None | 5 | 12Best |
| ICT lab or digital board | Not reported | Yes | Yes |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | No | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | Yes |
| Handrails | No | Yes | Yes |
| Medical check-ups | Yes | Yes | No |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 22 | 48 | 24 |
| In good condition | 100% | 100% | 100% |
| Students per classroom | 8.5Best | 16.1 | 19 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Madrsha Jamia Miftahul Uloonm Niswan MauPayarepura Mau · Government-aided · Score 55
- Madrasa Darul Uloom MauPayarepura Mau · Government-aided · Score 87
- Jamia Aliya Arbiya MauPayarepura Mau · Government-aided · Score 83
- Madarsa Mohammadia Khedu PuraPayarepura Mau · Government-aided · Score 72
- Madrsha Hansifia Ahle Sunnat Bahrul Uloom MauPayarepura Mau · Government-aided · Score 80
- Madrsha Jamia Miftahul Uloom Shahi Katra MauPayarepura Mau · Government-aided · Score 76