Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | J.D.H.V.G.H.S.Kamalganj, Farrukhabad · UDISE 0929040260695/100 | PS DhapalpurKamalganj, Farrukhabad · UDISE 0929041140787/100 | Madarsha Mehndi Hasan JarariKamalganj, Farrukhabad · UDISE 0929040680984/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Private | Government | Private |
| Board | State Board | Not stated | Madarsa Board |
| Classes | 9–10 | 1–5 | 1–12 |
| Medium | Hindi, English, Sanskrit | Hindi, English, Sanskrit | Urdu, Hindi, English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2002 | 2013 | 2007 |
| Area | Rural · Farrukhabad | Rural · Farrukhabad | Rural · Farrukhabad |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 95 · Well equippedBest | 87 · Well equipped | 84 · Well equipped |
| Rank in district | Better equipped than 98% of schools in FarrukhabadBest | Better equipped than 75% of schools in Farrukhabad | Better equipped than 62% of schools in Farrukhabad |
| Teachers (/30) | 30Best | 26 | 29 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 25Best | 21.3 | 21.9 |
| Access for every child (/15) | 15Best | 15Best | 8 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 2 | 85 | 143 |
| Teachers | 6 | 3 | 10 |
| Students per teacher | 0.3Best | 28.3 | 14.3 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100% | 100% | 100% |
| Regular (not contract) teachers | 100% | 100% | 100% |
| Women teachers | 83% | 100% | 80% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | No | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 2Best | 2Best | 1 |
| ICT lab or digital board | Yes | Not reported | Not reported |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | No | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | No |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handrails | Yes | Yes | Not reported |
| Medical check-ups | Yes | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 8 | 3 | 13 |
| In good condition | 100% | 100% | 100% |
| Students per classroom | 0.3Best | 28.3 | 11 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Madarsha Jamila BegamRajepur Sarai Meda · Private · Score 73
- Pvt. Amtunna Wano School H.SJarari · Private · Score 84
- Pvt. City Mison P. SchoolKamalganj · Private · Score 84
- Madarsa Faijane Makhdoom NisbaBhojpur · Private · Score 68
- Pvt. Shri Devi Singh Mem. Inter CollegeKamalpur · Private · Score 78
- Pvt. Sanjey Gandhi JHSKanjhana · Private · Score 87