Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Babanwari International SchoolEka, Firozabad · UDISE 0916090013587/100 | Shri Munshilal Smt. Chameli Devi Girls Umv. Eka 1467Eka, Firozabad · UDISE 0916090013782/100 | Raja K.K. Singh Inter CollegeEka, Firozabad · UDISE 0916090011489/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Private | Private | Private |
| Board | Not stated | State Board | State Board |
| Classes | 1–8 | 6–12 | 1–12 |
| Medium | English | Hindi | Hindi |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2011 | 2014 | 1972 |
| Area | Rural · Firozabad | Rural · Firozabad | Rural · Firozabad |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 87 · Well equipped | 82 · Well equipped | 89 · Well equippedBest |
| Rank in district | Better equipped than 68% of schools in Firozabad | Better equipped than 45% of schools in Firozabad | Better equipped than 80% of schools in FirozabadBest |
| Teachers (/30) | 29.1 | 30Best | 30Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 29.6Best | 20 | 19.5 |
| Access for every child (/15) | 3 | 7 | 15Best |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 431 | 96 | 38 |
| Teachers | 16 | 7 | 13 |
| Students per teacher | 26.9 | 13.7 | 2.9Best |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100% | 100% | 100% |
| Regular (not contract) teachers | 100% | 100% | 100% |
| Women teachers | 19% | 71% | 8% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 14Best | None | None |
| ICT lab or digital board | Yes | Not reported | Not reported |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | No | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | Yes |
| Handrails | Not reported | Yes | Yes |
| Medical check-ups | Yes | No | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 22 | 6 | 22 |
| In good condition | 100%Best | 100%Best | 82% |
| Students per classroom | 19.6 | 16 | 1.7Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.