Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | St AnthonyBarabanki City, Bara Banki · UDISE 0946160400588/100 | Sravan Balika U.M.V Sravasti NagarBarabanki City, Bara Banki · UDISE 0946162122463/100 | New Shyam Bal.V.M Vikas BhavanBarabanki City, Bara Banki · UDISE 0946160400171/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Private | Private | Private |
| Board | CBSE | State Board | Not stated |
| Classes | 1–12 | 1–10 | 1–8 |
| Medium | English | Hindi | Hindi, English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 1985 | 2001 | 2001 |
| Area | Urban · Bara Banki | Urban · Bara Banki | Urban · Bara Banki |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 88 · Well equippedBest | 63 · Most basics in place | 71 · Most basics in place |
| Rank in district | Better equipped than 74% of schools in Bara BankiBest | Better equipped than 7% of schools in Bara Banki | Better equipped than 19% of schools in Bara Banki |
| Teachers (/30) | 27.5 | 28.2 | 30Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 25Best | 15 | 25Best |
| Learning resources (/30) | 28.2Best | 20 | 15.8 |
| Access for every child (/15) | 7Best | 0 | 0 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 1,721 | 22 | 171 |
| Teachers | 61 | 7 | 8 |
| Students per teacher | 28.2 | 3.1Best | 21.4 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 95% | 100%Best | 100%Best |
| Regular (not contract) teachers | 82% | 100%Best | 100%Best |
| Women teachers | 74% | 100% | 88% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | No | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | No | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 41Best | None | 3 |
| ICT lab or digital board | Yes | Not reported | Not reported |
| Library | Yes | Yes | No |
| Playground | Yes | Yes | No |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | No | No |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No | No |
| Handrails | Yes | Not reported | Not reported |
| Medical check-ups | No | No | No |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 36 | 12 | 8 |
| In good condition | 100% | 100% | 100% |
| Students per classroom | 47.8 | 1.8Best | 21.4 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Infant Public School Vikas BhaVikas Bhavan Road · Private · Score 86
- First Bell Bell School Kothi DeehVikas Bhavan Road · Private · Score 65
- Jamil Ur Rahman Kidwai Islamia Girls Inter CollgeNagar Palika · Government · Score 83
- Saraswati Shishu MandirSatya Premi Nagar · Private · Score 60
- Composite School Kramottar GulariyagardaGulariya Garda · Government · Score 59
- YOUNG STREAM ACADEMY Inter CollegeNagar Palika · Private · Score 70