Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Swami Vivekanand Ic GopalpurLambhua, Sultanpur · UDISE 0949170300569/100 | PS DhanahuaLambhua, Sultanpur · UDISE 0949170570188/100 | Viveknand Balika JHS VidyalayLambhua, Sultanpur · UDISE 0949170300360/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Private | Government | Private |
| Board | State Board | Not stated | Not stated |
| Classes | 9–12 | 1–5 | 6–8 |
| Medium | Hindi | Hindi | Hindi, English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2001 | 1962 | 2002 |
| Area | Rural · Sultanpur | Rural · Sultanpur | Rural · Sultanpur |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 69 · Most basics in place | 88 · Well equippedBest | 60 · Most basics in place |
| Rank in district | Better equipped than 13% of schools in Sultanpur | Better equipped than 82% of schools in SultanpurBest | Better equipped than 4% of schools in Sultanpur |
| Teachers (/30) | 18 | 28.3Best | 18 |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 20.7 | 22.6Best | 17.1 |
| Access for every child (/15) | 5 | 12Best | 0 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 1,808 | 99 | 361 |
| Teachers | 21 | 7 | 4 |
| Students per teacher | 86.1 | 14.1Best | 90.3 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100% | 100% | 100% |
| Regular (not contract) teachers | 100%Best | 57% | 100%Best |
| Women teachers | 10% | 57% | 75% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 3Best | 2 | 1 |
| ICT lab or digital board | Yes | Not reported | Yes |
| Library | Yes | Yes | No |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | No | Yes | No |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | Yes | No |
| Handrails | Not reported | Yes | Not reported |
| Medical check-ups | No | No | No |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 29 | 5 | 7 |
| In good condition | 69% | 20% | 86%Best |
| Students per classroom | 62.3 | 19.8Best | 51.6 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Swami Vivekanand PS S.SansthanGopal Pur Madhaiya · Private · Score 83
- PS Gopalpur MadhaiyaGopal Pur Madhaiya · Government · Score 93
- B.B.S. Smart Public SchoolGopal Pur Madhaiya · Private · Score 93
- Composit BAREHTABarehta · Government · Score 83
- Madarsa GausiyaLambhua · Private · Score 65
- Vivekanand Shikshan SansthanShah Garh · Private · Score 70