Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Madarsa Nizam Pub.School JamatolaLaharpur, Sitapur · UDISE 0924081374455/100 | Madarsa Jamia Tamjeedul Kuran Pub.SCH. LaharpurLaharpur, Sitapur · UDISE 0924081373555/100 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Management | Private | Private |
| Board | Not stated | Not stated |
| Classes | 1–5 | 1–5 |
| Medium | Urdu, Hindi, English | Urdu, English, Hindi |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2008 | 2010 |
| Area | Urban · Sitapur | Urban · Sitapur |
| Schooldoor Score | ||
| Score (out of 100) | 55 · Several gaps | 55 · Several gaps |
| Rank in district | Better equipped than 7% of schools in Sitapur | Better equipped than 7% of schools in Sitapur |
| Teachers (/30) | 27.3Best | 22.4 |
| Water, toilets & safety (/25) | 22 | 22 |
| Learning resources (/30) | 5.5 | 6Best |
| Access for every child (/15) | 0 | 5Best |
| Parents say | ||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | ||
| Students enrolled | 122 | 20 |
| Teachers | 6 | 2 |
| Students per teacher | 20.3 | 10Best |
| Single-teacher school | No | No |
| Graduate teachers | 100% | 100% |
| Regular (not contract) teachers | 33%Best | 0% |
| Women teachers | 100% | 50% |
| Facilities | ||
| Drinking water | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes |
| Electricity | No | No |
| Internet | No | No |
| Working computers & tablets | None | None |
| ICT lab or digital board | Not reported | Not reported |
| Library | No | No |
| Playground | No | No |
| Boundary wall | Yes | Yes |
| Access for every child | ||
| Ramps | No | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | No | No |
| Handrails | Not reported | No |
| Medical check-ups | No | No |
| Classrooms | ||
| Classrooms | 3 | 7 |
| In good condition | 100% | 100% |
| Students per classroom | 40.7 | 2.9Best |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- Madarsa Islamia Sirajul Uloom Mo ChaupditolaNagar Kshetra · Private · Score 59
- Madarsa Majkoor Ahmad Islamia Educational SCH LaharpurNagar Kshetra · Private · Score 69
- Madarsa Irfania Azizul Uloom Meeratola LaharpurNagar Kshetra · Private · Score 58
- Madarsa Ajazul Uloom IndiranagarNagar Kshetra · Private · Score 49
- Madarsa Alhuda Convent School AzadnagarNagar Kshetra · Private · Score 58
- Madarsa Laharpur Public School BhoolanpurNagar Kshetra · Private · Score 55