Compare
Compare schools
Side by side, from each school's official UDISE+ 2025-26 record. Best values in each row are highlighted. The Schooldoor Score measures reported basics — not teaching quality or results. How the score works.
| School | Notre Dame School, V.P.O. Kair, Najafgarh, New DelhiDoe Zone-22, South West B-II · UDISE 0708031400897/100 | MCD Primary School (Boys), Mitraon Najafgarh, New DelhiDoe Zone-22, South West B-II · UDISE 0708041401790/100 | Govt. Sarvodaya Vidyalaya, Surhera, Najafgarh, New DelhiDoe Zone-22, South West B-II · UDISE 0708011401495/100 |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Management | Private | Government | Government |
| Board | CBSE | Not stated | CBSE |
| Classes | 1–12 | 1–5 | 1–12 |
| Medium | English | Hindi | Hindi, English |
| Admits | Girls and boys (co-ed) | Boys only | Girls and boys (co-ed) |
| Established | 2007 | 1936 | 1966 |
| Area | Urban · South West B-II | Urban · South West B-II | Urban · South West B-II |
| Schooldoor Score | |||
| Score (out of 100) | 97 · Well equippedBest | 90 · Well equipped | 95 · Well equipped |
| Rank in district | Better equipped than 55% of schools in South West B-IIBest | Better equipped than 12% of schools in South West B-II | Better equipped than 35% of schools in South West B-II |
| Teachers (/30) | 26.8 | 28.3 | 29Best |
| Water, toilets & safety (/25) | 25 | 25 | 25 |
| Learning resources (/30) | 30Best | 21.8 | 26.2 |
| Access for every child (/15) | 15 | 15 | 15 |
| Parents say | |||
| Parent rating (out of 5) | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
| Students & teachers | |||
| Students enrolled | 1,035 | 146 | 1,557 |
| Teachers | 36 | 7 | 59 |
| Students per teacher | 28.8 | 20.9Best | 26.4 |
| Single-teacher school | No | No | No |
| Graduate teachers | 100%Best | 57% | 97% |
| Regular (not contract) teachers | 67% | 100%Best | 95% |
| Women teachers | 78% | 0% | 46% |
| Facilities | |||
| Drinking water | Yes | Yes | Yes |
| Working girls' toilet | Yes | Boys' school | Yes |
| Working boys' toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handwashing near toilets | Yes | Yes | Yes |
| Electricity | Yes | Yes | Yes |
| Internet | Yes | Yes | Yes |
| Working computers & tablets | 50 | 1 | 60Best |
| ICT lab or digital board | Yes | Not reported | Yes |
| Library | Yes | Yes | Yes |
| Playground | Yes | Yes | Yes |
| Boundary wall | Yes | Yes | Yes |
| Access for every child | |||
| Ramps | Yes | Yes | Yes |
| Accessible (CWSN) toilet | Yes | Yes | Yes |
| Handrails | Yes | Yes | Yes |
| Medical check-ups | Yes | Yes | Yes |
| Classrooms | |||
| Classrooms | 32 | 7 | 37 |
| In good condition | 100%Best | 100%Best | 0% |
| Students per classroom | 32.3 | 20.9Best | 42.1 |
Data: each school's own UDISE+ 2025-26 report, as self-reported to the Ministry of Education. Check anything important with the school. Parent ratings come from reviews on Schooldoor, weighted toward verified parents and recent reviews — how. You can add more schools below.
Add a school
Compare with nearby schools
- MCD Primary School (Co-ed), Surhera, New Delhi045-S (Isapur) · Government · Score 90
- MCD Primary School (Boys), Kair, New Delhi045-S (Isapur) · Government · Score 91
- MCD Primary School (Girls), Kair, New Delhi045-S (Isapur) · Government · Score 89
- Chhotu Ram Mem. Adarsh Public School, 32/22, V.P.O.Kair Najafgarh, New Delhi045-S (Isapur) · Private · Score 99
- Govt. Boys Sr. Sec. School, Kair, Najafgarh New Delhi045-S (Isapur) · Government · Score 97
- Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya, V. & P. O. Kair, New Delhi045-S (Isapur) · Government · Score 97